چهارچوب پولی متكی بر هدفگذاری تورم و زمینه اجرای آن در ایران
چهارچوب پولی متكی بر هدفگذاری تورم و زمینه اجرای آن در ایران/
•پدید اورندگان : | سید محمود علوی , |
•ناشر : | پژوهشكده پولی و بانكی |
•سال نشر : | 1382 |
• نوع کتاب : | غیره |
• رده سنی : | 0 |
• تیراژ : | 0 |
• نوع جلد : | شومیز |
• شابک : | 964-6035-88-4 |
• تاریخ نشر : | 1382/12/21 |
• محل نشر : | تهران |
• زبان : | فارسی |
• زبان اصلی : | فارسی |
• تعداد صفحات : | 150 |
• قیمت : | 0 |
• نوبت چاپ : | 1 |
• قطع : | وزیری |
• شماره جلد : | 0 |
• چکیده : | ,"كتاب حاضر با هدف مطرح نمودن قاعده بهینهی پولی بر اساس روش هدفگذاری تورم برای اقتصاد ایران در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل نخست كتاب مبانی نظری و چارچوب مفهومی سیاستگزاری پولی بر اساس راهبرد هدفگذاری تورم بررسی شده و در فصل دوم به تجربه كشورها در هدایت سیاستهای پولی با روش هدفگذاری تورم اشاره گردیده است. در فصل سوم سعی شده علل و ریشههای تورم در اقتصاد ایران شناسایی شود. فصل چهارم درباره الگوسازی مكانیزم انتقالی پولی در ایران، بر اساس متدلوژی هدفگذاری تورم است." |
ارسال نظر شما