cal_tale_11_6.xml	36	9070	3475
cal_tale_11_7.xml	37	2305	3162
cal_tale_11_8.xml	37	5467	3680
cal_tale_11_9.xml	37	9147	3308
cal_tale_1_0.xml	38	2215	2152
cal_tale_1_1.xml	38	4367	2837
cal_tale_1_10.xml	38	7204	2621
cal_tale_1_11.xml	38	9825	3053
cal_tale_1_2.xml	39	2638	2580
cal_tale_1_3.xml	39	5218	3183
cal_tale_1_4.xml	39	8401	2074
cal_tale_1_5.xml	40	235	2806
cal_tale_1_6.xml	40	3041	2660
cal_tale_1_7.xml	40	5701	2856
cal_tale_1_8.xml	40	8557	2436
cal_tale_1_9.xml	41	753	2661
cal_tale_2_0.xml	41	3414	2388
cal_tale_2_1.xml	41	5802	2115
cal_tale_2_10.xml	41	7917	2782
cal_tale_2_11.xml	42	459	2580
cal_tale_2_2.xml	42	3039	2860
cal_tale_2_3.xml	42	5899	2726
cal_tale_2_4.xml	42	8625	3034
cal_tale_2_5.xml	43	1419	2789
cal_tale_2_6.xml	43	4208	2705
cal_tale_2_7.xml	43	6913	2575
cal_tale_2_8.xml	43	9488	2243
cal_tale_2_9.xml	44	1491	2377
cal_tale_3_0.xml	44	3868	2789
cal_tale_3_1.xml	44	6657	3390
cal_tale_3_10.xml	44	10047	3133
cal_tale_3_11.xml	45	2940	3348
cal_tale_3_2.xml	45	6288	3784
cal_tale_3_3.xml	45	10072	2834
cal_tale_3_4.xml	46	2666	2517
cal_tale_3_5.xml	46	5183	3105
cal_tale_3_6.xml	46	8288	3598
cal_tale_3_7.xml	47	1646	3384
cal_tale_3_8.xml	47	5030	2524
cal_tale_3_9.xml	47	7554	3283
cal_tale_4_0.xml	48	597	3427
cal_tale_4_1.xml	48	4024	2911
cal_tale_4_10.xml	48	6935	3057
cal_tale_4_11.xml	48	9992	2530
cal_tale_4_2.xml	49	2282	2802
cal_tale_4_3.xml	49	5084	3070
cal_tale_4_4.xml	49	8154	3031
cal_tale_4_5.xml	50	945	3106
cal_tale_4_6.xml	50	4051	3242
cal_tale_4_7.xml	50	7293	2958
cal_tale_4_8.xml	51	11	2304
cal_tale_4_9.xml	51	2315	2461
cal_tale_5_0.xml	51	4776	2619
cal_tale_5_1.xml	51	7395	2551
cal_tale_5_10.xml	51	9946	2604
cal_tale_5_11.xml	52	2310	2929
cal_tale_5_2.xml	52	5239	3149
cal_tale_5_3.xml	52	8388	3582
cal_tale_5_4.xml	53	1730	2786
cal_tale_5_5.xml	53	4516	2763
cal_tale_5_6.xml	53	7279	3263
cal_tale_5_7.xml	54	302	3109
cal_tale_5_8.xml	54	3411	2671
cal_tale_5_9.xml	54	6082	3185
cal_tale_6_0.xml	54	9267	2910
cal_tale_6_1.xml	55	1937	3073
cal_tale_6_10.xml	55	5010	2423
cal_tale_6_11.xml	55	7433	3504
cal_tale_6_2.xml	56	697	2783
cal_tale_6_3.xml	56	3480	3441
cal_tale_6_4.xml	56	6921	3176
cal_tale_6_5.xml	56	10097	3042
cal_tale_6_6.xml	57	2899	2376
cal_tale_6_7.xml	57	5275	1901
cal_tale_6_8.xml	57	7176	2614
cal_tale_6_9.xml	57	9790	2529
cal_tale_7_0.xml	58	2079	2995
cal_tale_7_1.xml	58	5074	2704
cal_tale_7_10.xml	58	7778	2932
cal_tale_7_11.xml	59	470	2632
cal_tale_7_2.xml	59	3102	2212
cal_tale_7_3.xml	59	5314	2890
cal_tale_7_4.xml	59	8204	3160
cal_tale_7_5.xml	60	1124	2868
cal_tale_7_6.xml	60	3992	2869
cal_tale_7_7.xml	60	6861	2420
cal_tale_7_8.xml	60	9281	2054
cal_tale_7_9.xml	61	1095	2156
cal_tale_8_0.xml	61	3251	2544
cal_tale_8_1.xml	61	5795	3089
cal_tale_8_10.xml	61	8884	3348
cal_tale_8_11.xml	62	1992	3852
cal_tale_8_2.xml	62	5844	3355
cal_tale_8_3.xml	62	9199	3708
cal_tale_8_4.xml	63	2667	2672
cal_tale_8_5.xml	63	5339	2822
cal_tale_8_6.xml	63	8161	3359
cal_tale_8_7.xml	64	1280	2726
cal_tale_8_8.xml	64	4006	2362
cal_tale_8_9.xml	64	6368	2552
