1620.xml	20	10048	394	جامعة اميركبير الصناعية
1621.xml	21	202	472	جامعة آزاد للعلوم و البحوث
1622.xml	21	674	404	جامعة الشهيد بهشتي
1623.xml	21	1078	410	جامعة العلامة الطباطبايي
1624.xml	21	1488	310	Tehran University
1625.xml	21	1798	289	Sharif  University
1626.xml	21	2087	339	Sanatie Khaje Nasireddine Toosi University
1627.xml	21	2426	330	Tehran Pezeshki University
1628.xml	21	2756	356	Tehran Jonoob University
1629.xml	21	3112	370	Tehran shomal University
163.xml	21	3482	401	الصين
1630.xml	21	3883	376	Tehran Markazi University
1631.xml	21	4259	315	Sanatie Amir Kabir University
1632.xml	21	4574	366	Oloom and Tahghighat University
1633.xml	21	4940	338	Shahid Beheshti University
1634.xml	21	5278	333	Allame Tabatabaii University
1635.xml	21	5611	370	دانشگاه تهران
1636.xml	21	5981	324	دانشگاه شريف
1637.xml	21	6305	411	دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
1638.xml	21	6716	388	دانشگاه تهران پزشکی
1639.xml	21	7104	459	دانشگاه تهران جنوب
164.xml	21	7563	433	سويد
1640.xml	21	7996	464	دانشگاه تهران شمال
1641.xml	21	8460	496	دانشگاه تهران مرکزی
1642.xml	21	8956	362	دانشگاه صنعتي اميركبير
1643.xml	21	9318	463	دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات
1644.xml	21	9781	389	دانشگاه شهيد بهشتي
1645.xml	21	10170	378	دانشگاه علامه طباطبايي
165.xml	22	308	425	سويسرا
166.xml	22	733	385	بلجيکا
167.xml	22	1118	361	المانيا
168.xml	22	1479	373	تركيا
169.xml	22	1852	371	العراق
17.xml	22	2223	330	مبنی سقاخانه گذرقلي
170.xml	22	2553	372	فرنسا
171.xml	22	2925	409	 کازاخستان
172.xml	22	3334	387	فيليبين
173.xml	22	3721	385	مكسيك
174.xml	22	4106	394	فنزوئلا
175.xml	22	4500	362	اوكراين
176.xml	22	4862	349	ايطاليا
177.xml	22	5211	378	بورتغال
178.xml	22	5589	316	البرازیل
179.xml	22	5905	331	کولومبیا
18.xml	22	6236	270	ساحة مشق
180.xml	22	6506	276	مالي
181.xml	22	6782	404	مجر
182.xml	22	7186	392	یونان
183.xml	22	7578	368	انکلترا
184.xml	22	7946	457	سلوفینیا
185.xml	22	8403	380	نروج
186.xml	22	8783	398	 لیبیا
187.xml	22	9181	352	يوغوسلافیا
188.xml	22	9533	403	سنغال
189.xml	22	9936	399	أذربیجان
19.xml	23	95	317	سردر قورخانه
190.xml	23	412	365	أرجنتین
191.xml	23	777	378	نمسا
192.xml	23	1155	311	اثیوبیا
193.xml	23	1466	430	أردن
194.xml	23	1896	368	أسبانیا
195.xml	23	2264	430	أسترالیا
196.xml	23	2694	392	سلواکیا
197.xml	23	3086	418	جنوب إفریقیا
198.xml	23	3504	366	الجزائر
199.xml	23	3870	440	الإمارات العربیة المتحدة
2.xml	23	4310	278	متحف گلستان
20.xml	23	4588	247	Baghe Ferdos
200.xml	23	4835	392	اندونیسیا
201.xml	23	5227	439	أوروغوای
202.xml	23	5666	430	أیرلاندا
203.xml	23	6096	394	الحرین
204.xml	23	6490	412	برونئی دارالسلام
205.xml	23	6902	428	بلغاریا
206.xml	23	7330	371	بنغلادش
207.xml	23	7701	494	بيلاروس
208.xml	23	8195	415	باکستان
209.xml	23	8610	457	طاجکستان
21.xml	23	9067	241	Golestan Palace Museum
210.xml	23	9308	418	تایلاند
211.xml	23	9726	411	ترکمانستان
212.xml	23	10137	397	تونس
213.xml	24	294	404	 دنمارک
214.xml	24	698	356	یابان
215.xml	24	1054	446	ساحل العاج
216.xml	24	1500	372	سری لانکا
217.xml	24	1872	395	السودان
218.xml	24	2267	383	سوریا
219.xml	24	2650	356	صربیا
22.xml	24	3006	276	Niavaran Palace Museum
220.xml	24	3282	501	المملکة العربیة السعودیة
221.xml	24	3783	394	سلطنة عمان
222.xml	24	4177	418	قرغیزستان
223.xml	24	4595	357	قطر
224.xml	24	4952	488	کوریا الالجنوبية
225.xml	24	5440	410	کوریا الشمالية
226.xml	24	5850	409	کینیا
227.xml	24	6259	387	الکویت
228.xml	24	6646	413	جورجیا
229.xml	24	7059	408	بولندا
23.xml	24	7467	246	Sadabad Palace Museum
230.xml	24	7713	387	مالیزیا
231.xml	24	8100	408	مصر
232.xml	24	8508	413	المغرب
233.xml	24	8921	514	فیتنام
234.xml	24	9435	486	هولندا
235.xml	24	9921	400	الهند
236.xml	25	81	421	الیمن
237.xml	25	502	262	Russian embassies
238.xml	25	764	307	Embassy of Finland
239.xml	25	1071	261	Embassy of Canada
24.xml	25	1332	255	Baharestan Palace
240.xml	25	1587	259	China Embassy
241.xml	25	1846	294	Embassy of Sweden
242.xml	25	2140	273	Swiss Embassy
