قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، نرخ انواع ارز در بازار و بانک مرکزی بدین شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,407 | 3,414 |
| هر یورو | 3,833 | 3,845 |
| هر پوند انگلستان | 5,249 | 5,267 |
| هر دلار کانادا | 2,760 | 2,771 |
| هر دلار استرالیا | 2,693 | 2,705 |
| هر فرانک سوئیس | 3,528 | 3,558 |
| صد ین ژاپن | 2,830 | 2,860 |
| هر کرون سوئد | 405 | 411 |
| هر کرون دانمارک | 515 | 522 |
| هر کرون نروژ | 439 | 443 |
| هر درهم امارات | 931 | 935 |
| هر لیر ترکیه | 1,350 | 1,365 |
| هر رینگت مالزی | 950 | 961 |
| هر یوان چین | 539 | 548 |
| هر بات تایلند | 103 | 109 |
| هر روپیه هند | 54 | 55 |
| هر ریال عربستان | 900 | 914 |
| هر دینار عراق | 2.69 | 2.76 |
| هر روبل روسیه | 53 | 61 |
| هر منات آذربایجان | 3,040 | 3,190 |
| هر درام ارمنستان | 7.2 | 8 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,745 |
| هر دینار کویت | 11,420 | 11,530 |
| هر دینار بحرین | 9,000 | 9,120 |
| هر ریال عمان | 8,810 | 8,890 |
| هر ریال قطر | 932 | 944 |
| هر لیر سوریه | 15 | 21 |
| هر دلار سنگاپور | 2,506 | 2,555 |
| هر دلار نیوزلند | 2,521 | 2,572 |
| هر دلار هنگ کنگ | 434 | 441 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 35 |
| هر افغانی | 54 | 62 |
| هر رئال برزیل | 1,176 | 1,192 |
| هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 380 | 393 |
| هر پزوی مکزیک | 211 | 228 |
| هر پزوی فیلیپین | 78 | 87 |
| هر دلار جدید تایوان | 100 | 108 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 23 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 528 | 543 |
| هر روپیه سریلانکا | 27 | 36 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 282 | 295 |
| هر روپیه نپال | 33 | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,110 | 1,127 |
| هر دینار لیبی | 2,525 | 2,570 |
| هر لاتس لاتویا | 5,500 | 5,535 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| لئو رومانی | 862 | 873 |
| زلوتی لهستان | 925 | 934 |
| کرونا ایسلند | 27 | 37 |
| کرونا چک | 136 | 142 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 27,804 |
| 1 یورو | 31,053 |
| 1 دلار کانادا | 22,232 |
| 1 پوند انگليس | 42,671 |
| 1 فرانک سويس | 28,916 |
| 1 کرون سوئد | 3,358 |
| 1 کرون نروژ | 3,604 |
| 1 کرون دانمارک | 4,167 |
| 1 لير ترکيه | 10,960 |
| 1 روپيه هند | 450 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,570 |
| 1 دينار کويت | 93,728 |
| يکصد روپيه پاکستان | 27,289 |
| یکصد ين ژاپن | 23,215 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,586 |
| 1 ريال عمان | 72,218 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,367 |
| 1 روبل روسيه | 450 |
| 1 ريال قطر | 7,636 |
| يکصد دينار عراق | 2,391 |
| 1 لير سوريه | 148 |
| 1 دلار استراليا | 21,708 |
| 1 ريال سعودی | 7,415 |
| 1 دينار بحرين | 73,733 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,387 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,094 |
| يکصد روپيه نپال | 28,099 |
| يکصد درام ارمنستان | 5,810 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 85,918 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,654 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,344 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 15,013 |
| 1 افغانی افغانستان | 486 |
| 1 منات آذربايجان | 26,550 |
| هزار روبل بلاروس | 1,842 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 5,109 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,379 |
/111/