قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی بدین شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,389 | 3,396 |
| هر یورو | 3,729 | 3,739 |
| هر پوند انگلستان | 5,178 | 5,193 |
| هر دلار کانادا | 2,736 | 2,750 |
| هر دلار استرالیا | 2,662 | 2,675 |
| هر فرانک سوئیس | 3,450 | 3,472 |
| صد ین ژاپن | 2,800 | 2,830 |
| هر کرون سوئد | 400 | 406 |
| هر کرون دانمارک | 496 | 504 |
| هر کرون نروژ | 426 | 433 |
| هر درهم امارات | 927 | 932 |
| هر لیر ترکیه | 1,326 | 1,337 |
| هر رینگت مالزی | 931 | 945 |
| هر یوان چین | 537 | 549 |
| هر بات تایلند | 100 | 108 |
| هر روپیه هند | 54 | 56 |
| هر ریال عربستان | 902 | 912 |
| هر دینار عراق | 2.65 | 2.73 |
| هر روبل روسیه | 53 | 59 |
| هر منات آذربایجان | 3,080 | 3,280 |
| هر درام ارمنستان | 7.2 | 8 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,745 |
| هر دینار کویت | 11,320 | 11,420 |
| هر دینار بحرین | 9,000 | 9,090 |
| هر ریال عمان | 8,780 | 8,885 |
| هر ریال قطر | 932 | 944 |
| هر لیر سوریه | 13 | 20 |
| هر دلار سنگاپور | 2,506 | 2,555 |
| هر دلار نیوزلند | 2,521 | 2,572 |
| هر دلار هنگ کنگ | 434 | 441 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 35 |
| هر افغانی | 54 | 62 |
| هر رئال برزیل | 1,176 | 1,192 |
| هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 380 | 393 |
| هر پزوی مکزیک | 211 | 228 |
| هر پزوی فیلیپین | 78 | 87 |
| هر دلار جدید تایوان | 100 | 108 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 23 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 528 | 543 |
| هر روپیه سریلانکا | 27 | 36 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 282 | 295 |
| هر روپیه نپال | 33 | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,110 | 1,127 |
| هر دینار لیبی | 2,525 | 2,570 |
| هر لاتس لاتویا | 5,500 | 5,535 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| لئو رومانی | 862 | 873 |
| زلوتی لهستان | 925 | 934 |
| کرونا ایسلند | 27 | 37 |
| کرونا چک | 136 | 142 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 27,888 |
| 1 یورو | 30,229 |
| 1 پوند انگليس | 42,000 |
| 1 دلار کانادا | 22,104 |
| 1 فرانک سويس | 28,275 |
| 1 کرون سوئد | 3,294 |
| 1 کرون نروژ | 3,532 |
| 1 کرون دانمارک | 4,059 |
| 1 روپيه هند | 445 |
| 1 لير ترکيه | 10,614 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,593 |
| 1 دينار کويت | 93,499 |
| يکصد روپيه پاکستان | 27,404 |
| یکصد ين ژاپن | 23,039 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,594 |
| 1 ريال عمان | 72,437 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,319 |
| 1 روبل روسيه | 460 |
| 1 ريال قطر | 7,661 |
| يکصد دينار عراق | 2,374 |
| 1 لير سوريه | 148 |
| 1 دلار استراليا | 21,451 |
| 1 ريال سعودی | 7,436 |
| 1 دينار بحرين | 73,975 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,184 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,081 |
| يکصد روپيه نپال | 27,799 |
| يکصد درام ارمنستان | 5,815 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 85,598 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,564 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,090 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 15,044 |
| 1 افغانی افغانستان | 487 |
| 1 منات آذربايجان | 26,656 |
| هزار روبل بلاروس | 1,855 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 5,107 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,393 |
/111/