قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی بدین شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,333 | 3,341 |
| هر یورو | 3,550 | 3,607 |
| هر پوند انگلستان | 5,100 | 5,133 |
| هر دلار کانادا | 2,709 | 2,728 |
| هر دلار استرالیا | 2,605 | 2,627 |
| هر فرانک سوئیس | 3,340 | 3,365 |
| صد ین ژاپن | 2,770 | 2,800 |
| هر کرون سوئد | 386 | 396 |
| هر کرون دانمارک | 475 | 485 |
| هر کرون نروژ | 410 | 417 |
| هر درهم امارات | 912 | 920 |
| هر لیر ترکیه | 1,280 | 1,300 |
| هر رینگت مالزی | 905 | 917 |
| هر یوان چین | 526 | 536 |
| هر بات تایلند | 100 | 108 |
| هر روپیه هند | 54 | 56 |
| هر ریال عربستان | 885 | 898 |
| هر دینار عراق | 2.58 | 2.68 |
| هر روبل روسیه | 52 | 59 |
| هر منات آذربایجان | 3,080 | 3,283 |
| هر درام ارمنستان | 7.2 | 8 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,745 |
| هر دینار کویت | 11,150 | 11,280 |
| هر دینار بحرین | 8,850 | 8,985 |
| هر ریال عمان | 8,650 | 8,780 |
| هر ریال قطر | 913 | 930 |
| هر لیر سوریه | 12 | 19 |
| هر دلار سنگاپور | 2,506 | 2,555 |
| هر دلار نیوزلند | 2,521 | 2,572 |
| هر دلار هنگ کنگ | 434 | 441 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 |
| هر افغانی | 54 | 61 |
| هر پزوی فیلیپین | 78 | 87 |
| هر دلار جدید تایوان | 100 | 108 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 23 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 528 | 543 |
| هر روپیه سریلانکا | 27 | 36 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 282 | 295 |
| هر روپیه نپال | 33 | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,110 | 1,127 |
| هر دینار لیبی | 2,525 | 2,570 |
| هر لاتس لاتویا | 5,500 | 5,535 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| لئو رومانی | 862 | 873 |
| زلوتی لهستان | 925 | 934 |
| کرونا ایسلند | 27 | 37 |
| کرونا چک | 136 | 142 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 27,960 |
| 1 یورو | 29,846 |
| 1 پوند انگليس | 42,133 |
| 1 دلار کانادا | 22,017 |
| 1 فرانک سويس | 27,973 |
| 1 کرون سوئد | 3,260 |
| 1 کرون نروژ | 3,445 |
| 1 کرون دانمارک | 4,006 |
| 1 روپيه هند | 445 |
| 1 لير ترکيه | 10,585 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,613 |
| 1 دينار کويت | 93,442 |
| يکصد روپيه پاکستان | 27,495 |
| یکصد ين ژاپن | 23,022 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,603 |
| 1 ريال عمان | 72,626 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,260 |
| 1 روبل روسيه | 451 |
| 1 ريال قطر | 7,679 |
| يکصد دينار عراق | 2,393 |
| 1 لير سوريه | 148 |
| 1 دلار استراليا | 21,230 |
| 1 ريال سعودی | 7,456 |
| 1 دينار بحرين | 74,137 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,136 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,096 |
| يکصد روپيه نپال | 27,836 |
| يکصد درام ارمنستان | 5,821 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 85,492 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,528 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 24,759 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 15,085 |
| 1 افغانی افغانستان | 485 |
| 1 منات آذربايجان | 26,712 |
| هزار روبل بلاروس | 1,874 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 508 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,404 |
/111/