تاريخ: |
نرخ رسمی انواع ارز طبق اعلام بانک مرکزی
نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۰,۱۵۷ | |
GBP | پوند انگليس | ۴۳,۷۸۷ | |
CHF | فرانک سويس | ۳۰,۳۰۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۴۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۴۰۹ | |
DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۶ | |
INR | روپيه هند | ۴۵۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۱۲ | |
KWD | دينار کويت | ۹۹,۲۳۵ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۵۰ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۷۲۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۸۵ | |
OMR | ريال عمان | ۷۸,۳۵۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۲۱,۲۷۹ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۸۵۰ | |
TRY | لير ترکيه | ۹,۹۹۲ | |
RUB | روبل روسيه | ۴۰۳ | |
QAR | ريال قطر | ۸,۲۸۱ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۲۶ | |
SYP | لير سوريه | ۱۶۰ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۰,۹۶۹ | |
SAR | ريال سعودی | ۸,۰۳۶ | |
BHD | دينار بحرين | ۸۰,۰۹۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۹۰۳ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۰۸ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۹,۱۸۳ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۲۳۵ | |
LYD | دينار ليبی | ۲۱,۷۹۰ | |
CNY | یوان چين | ۴,۵۷۴ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۸۲,۹۳۸ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۶,۸۱۹ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۵۷ | |
EUR | یورو | ۳۲,۹۴۸ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۸,۶۱۰ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۰ | |
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۲۴۹ | |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۱۰ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۱۷۲ | |
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۵۰ |
/117/