نرخ رسمی انواع ارز در 22 دی 94 طبق نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی
| نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۳۰,۱۷۲ |
|
| GBP | پوند انگليس | ۴۳,۸۶۴ |
|
| CHF | فرانک سويس | ۳۰,۱۸۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۴۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۳۸۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۰۰ |
|
| INR | روپيه هند | ۴۵۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۱۵ |
|
| KWD | دينار کويت | ۹۹,۳۵۳ |
|
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۶۱ |
|
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۶۷۸ |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۹۰ |
|
| OMR | ريال عمان | ۷۸,۳۶۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۱,۲۰۱ |
|
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۷۸۹ |
|
| TRY | لير ترکيه | ۹,۹۲۰ |
|
| RUB | روبل روسيه | ۳۹۷ |
|
| QAR | ريال قطر | ۸,۲۸۷ |
|
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۳۲ |
|
| SYP | لير سوريه | ۱۶۰ |
|
| AUD | دلار استراليا | ۲۱,۰۷۳ |
|
| SAR | ريال سعودی | ۸,۰۳۶ |
|
| BHD | دينار بحرين | ۸۰,۰۹۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۹۶۵ |
|
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۸۹ |
|
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۹,۱۶۸ |
|
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۰ |
|
| LYD | دينار ليبی | ۲۱,۷۴۶ |
|
| CNY | یوان چين | ۴,۵۹۰ |
|
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۸۳,۰۳۶ |
|
| MYR | رينگيت مالزی | ۶,۸۵۰ |
|
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۰۶ |
|
| EUR | یورو | ۳۲,۸۲۷ |
|
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۸,۵۶۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۹ |
|
| AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۲۵۹ |
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۸۲ |
|
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۱۴۰ |
|
| VEB | بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۵۷ |
|
/117/