
قیمت انواع ارز مرجع و ارز در بازار امروز
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت انواع ارز مرجع و ارز در بازار تهران بدین شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۱۱۵ | ۳,۱۲۵ | |||
هر یورو | ۴,۱۲۵ | ۴,۱۴۰ | |||
هر پوند انگلستان | ۵,۱۴۹ | ۵,۱۸۰ | |||
هر دلار کانادا | ۲,۸۵۵ | ۲,۸۹۰ | |||
هر دلار استرالیا | ۲,۸۸۶ | ۲,۹۱۰ | |||
هر فرانک سوئیس | ۳,۳۹۵ | ۳,۴۳۰ | |||
صد ین ژاپن | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۰۰ | |||
هر کرون سوئد | ۴۴۶ | ۴۵۳ | |||
هر کرون دانمارک | ۵۴۸ | ۵۵۵ | |||
هر کرون نروژ | ۴۹۹ | ۵۰۶ | |||
هر درهم امارات | ۸۴۸ | ۸۵۴ | |||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۶۲ | |||
هر رینگت مالزی | ۹۸۱ | ۱,۰۰۰ | |||
هر یوان چین | ۵۰۲ | ۵۱۴ | |||
هر بت تایلند | ۹۳ | ۱۰۳ | |||
هر روپیه هند | ۴۶ | ۵۴ | |||
هر ریال عربستان | ۸۱۵ | ۸۳۲ | |||
هر دینار عراق | ۲.۳۸ | ۲.۵۶ | |||
هر روبل روسیه | ۸۰ | ۹۳ | |||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۵۵ | ۳,۹۶۴ | |||
هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ | |||
هر لاری گرجستان | ۱,۷۴۰ | ۱,۸۹۴ | |||
هر دینار کویت | ۱۰,۹۰۰ | ۱۱,۰۲۰ | |||
هر دینار بحرین | ۸,۱۷۰ | ۸,۲۹۰ | |||
هر ریال عمان | ۸,۰۵۰ | ۸,۱۲۲ | |||
هر ریال قطر | ۸۴۶ | ۸۵۸ | |||
هر لیر سوریه | ۱۸ | ۲۳ | |||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۴۳ | ۲,۵۴۳ | |||
هر دلار نیوزلند | ۲,۵۵۰ | ۲,۶۴۰ | |||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۸۳ | ۴۰۶ | |||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۲ | |||
هر افغانی | ۴۹ | ۵۴ | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۶,۵۸۱ | |||
۱ یورو | ۳۵,۰۹۶ | |||
۱ پوند انگليس | ۴۴,۰۱۶ | |||
۱ دلار کانادا | ۲۴,۲۶۴ | |||
۱ فرانک سويس | ۲۹,۰۲۰ | |||
۱ کرون سوئد | ۳,۸۳۲ | |||
۱ کرون نروژ | ۴,۳۰۲ | |||
۱ کرون دانمارک | ۴,۷۰۸ | |||
۱ روپيه هند | ۴۴۰ | |||
۱ لير ترکيه | ۱۲,۱۹۳ | |||
۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۳۷ | |||
۱ دينار کويت | ۹۳,۵۳۰ | |||
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۲۹۲ | |||
یکصد ين ژاپن | ۲۵,۵۰۷ | |||
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۰ | |||
۱ ريال عمان | ۶۹,۰۶۰ | |||
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۸۲ | |||
۱ روبل روسيه | ۷۳۶ | |||
۱ ريال قطر | ۷,۳۰۰ | |||
يکصد دينار عراق | ۲,۲۸۶ | |||
۱ لير سوريه | ۱۷۴ | |||
۱ دلار استراليا | ۲۴,۷۵۹ | |||
۱ ريال سعودی | ۷,۰۸۹ | |||
۱ دينار بحرين | ۷۰,۴۸۹ | |||
۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۲۴۵ | |||
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۳ | |||
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۰۳۹ | |||
يکصد درام ارمنستان | ۶,۵۱۲ | |||
۱ یوان چين | ۴,۳۱۲ | |||
يکصد بات تايلند | ۸۳,۰۳۲ | |||
۱ رينگيت مالزی | ۸,۳۹۰ | |||
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۲۴ | |||
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۱۱ | |||
۱ افغانی افغانستان | ۴۷۹ | |||
۱ منات آذربايجان | ۳۳,۸۸۷ | |||
هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۱ | |||
۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۳۳۸ | |||
۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۲۵ |
/111/