
قیمت انواع ارز امروز در بازار
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز قیمت انواع ارز مرجع و ارز در بازار به این شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۱۱۷ | ۳,۱۲۷ | |||
هر یورو | ۴,۱۳۲ | ۴,۱۵۱ | |||
هر پوند انگلستان | ۵,۱۵۸ | ۵,۱۸۰ | |||
هر دلار کانادا | ۲,۸۶۵ | ۲,۸۹۵ | |||
هر دلار استرالیا | ۲,۸۹۰ | ۲,۹۰۷ | |||
هر فرانک سوئیس | ۳,۳۹۲ | ۳,۴۱۹ | |||
صد ین ژاپن | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۰۰ | |||
هر کرون سوئد | ۴۴۷ | ۴۵۱ | |||
هر کرون دانمارک | ۵۴۶ | ۵۵۳ | |||
هر کرون نروژ | ۴۹۸ | ۵۰۵ | |||
هر درهم امارات | ۸۴۸ | ۸۵۳ | |||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۵۹ | |||
هر رینگت مالزی | ۹۸۳ | ۹۹۷ | |||
هر یوان چین | ۵۰۶ | ۵۱۴ | |||
هر بت تایلند | ۹۴ | ۱۰۱ | |||
هر روپیه هند | ۴۶ | ۵۲ | |||
هر ریال عربستان | ۸۱۵ | ۸۳۰ | |||
هر دینار عراق | ۲.۳۸ | ۲.۵۶ | |||
هر روبل روسیه | ۸۰ | ۹۳ | |||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۵۵ | ۳,۹۵۵ | |||
هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ | |||
هر لاری گرجستان | ۱,۷۴۰ | ۱,۸۹۵ | |||
هر دینار کویت | ۱۰,۹۲۰ | ۱۱,۰۴۰ | |||
هر دینار بحرین | ۸,۲۷۰ | ۸,۳۴۵ | |||
هر ریال عمان | ۸,۰۸۰ | ۸,۱۴۰ | |||
هر ریال قطر | ۸۴۸ | ۸۶۳ | |||
هر لیر سوریه | ۱۸ | ۲۳ | |||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۴۰ | ۲,۵۴۰ | |||
هر دلار نیوزلند | ۲,۵۵۰ | ۲,۶۴۵ | |||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۸۸ | ۴۰۸ | |||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۲ | |||
هر افغانی | ۵۰ | ۵۵ | |||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۶,۶۰۲ | |||
۱ یورو | ۳۵,۰۲۰ | |||
۱ پوند انگليس | ۴۴,۰۳۸ | |||
۱ دلار کانادا | ۲۴,۳۴۸ | |||
۱ فرانک سويس | ۲۸,۹۹۴ | |||
۱ کرون سوئد | ۳,۸۲۵ | |||
۱ کرون نروژ | ۴,۳۰۴ | |||
۱ کرون دانمارک | ۴,۶۹۸ | |||
۱ لير ترکيه | ۱۲,۲۷۹ | |||
۱ روپيه هند | ۴۴۱ | |||
۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۴۳ | |||
۱ دينار کويت | ۹۳,۸۳۵ | |||
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۱۰۷ | |||
یکصد ين ژاپن | ۲۵,۵۷۴ | |||
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۳ | |||
۱ ريال عمان | ۶۹,۰۹۸ | |||
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۹۲ | |||
۱ روبل روسيه | ۷۳۹ | |||
۱ ريال قطر | ۷,۳۰۶ | |||
يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۰ | |||
۱ لير سوريه | ۱۷۵ | |||
۱ دلار استراليا | ۲۴,۷۸۱ | |||
۱ ريال سعودی | ۷,۰۹۴ | |||
۱ دينار بحرين | ۷۰,۵۶۴ | |||
۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۳۰۳ | |||
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۴ | |||
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۳۰۸ | |||
يکصد درام ارمنستان | ۶,۴۹۴ | |||
۱ یوان چين | ۴,۳۲۷ | |||
يکصد بات تايلند | ۸۳,۳۶۷ | |||
۱ رينگيت مالزی | ۸,۴۳۳ | |||
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۲۲۱ | |||
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۳۳ | |||
۱ افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |||
۱ منات آذربايجان | ۳۳,۹۱۵ | |||
هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۸ | |||
۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۳۴۴ | |||
۱ بوليوار ونزوئلا |
۴,۲۳۴ |
/111/