قیمت انواع ارز امروز در بازار
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز قیمت انواع ارز در بازار و بانک مرکزی بدین شرح می باشد:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||
ارز | خرید | فروش | ||
---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۲۲۵ | ۳,۲۳۶ | ||
هر یورو | ۴,۱۱۰ | ۴,۱۲۴ | ||
هر پوند انگلستان | ۵,۲۲۹ | ۵,۲۶۲ | ||
هر دلار کانادا | ۲,۹۱۸ | ۲,۹۴۴ | ||
هر دلار استرالیا | ۲,۸۲۲ | ۲,۸۵۳ | ||
هر فرانک سوئیس | ۳,۳۸۰ | ۳,۴۱۵ | ||
صد ین ژاپن | ۲,۹۳۵ | ۲,۹۸۵ | ||
هر کرون سوئد | ۴۴۰ | ۴۴۵ | ||
هر کرون دانمارک | ۵۴۸ | ۵۵۵ | ||
هر کرون نروژ | ۴۹۲ | ۵۰۲ | ||
هر درهم امارات | ۸۷۵ | ۸۸۰ | ||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۲۶ | ۱,۴۴۳ | ||
هر رینگت مالزی | ۹۷۵ | ۱,۰۰۲ | ||
هر یوان چین | ۵۱۷ | ۵۳۱ | ||
هر بت تایلند | ۹۳ | ۱۰۳ | ||
هر روپیه هند | ۴۹ | ۵۵ | ||
هر ریال عربستان | ۸۴۵ | ۸۶۰ | ||
هر دینار عراق | ۲.۴۵ | ۲.۷۱ | ||
هر روبل روسیه | ۸۰ | ۹۱ | ||
هر منات آذربایجان | ۳,۹۷۰ | ۴,۰۹۰ | ||
هر درام ارمنستان | ۷ | ۸ | ||
هر لاری گرجستان | ۱,۷۲۰ | ۱,۹۰۰ | ||
هر دینار کویت | ۱۱,۱۰۰ | ۱۱,۲۳۰ | ||
هر دینار بحرین | ۸,۴۳۰ | ۸,۶۰۰ | ||
هر ریال عمان | ۸,۲۱۰ | ۸,۴۰۰ | ||
هر ریال قطر | ۸۶۶ | ۸۹۵ | ||
هر لیر سوریه | ۱۸ | ۲۳ | ||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۹۰ | ۲,۶۰۰ | ||
هر دلار نیوزلند | ۲,۶۱۰ | ۲,۷۱۰ | ||
هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۲ | ۴۲۰ | ||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۴ | ||
هر افغانی | ۴۹ | ۵۶ | ||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||
ارز | معادل ریال | ||
---|---|---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۶,۶۶۸ | ||
۱ یورو | ۳۳,۸۵۴ | ||
۱ پوند انگليس | ۴۳,۳۷۵ | ||
۱ دلار کانادا | ۲۳,۹۳۷ | ||
۱ فرانک سويس | ۲۸,۰۵۴ | ||
۱ کرون سوئد | ۳,۶۸۸ | ||
۱ کرون نروژ | ۴,۱۴۳ | ||
۱ کرون دانمارک | ۴,۵۴۹ | ||
۱ روپيه هند | ۴۳۳ | ||
۱ لير ترکيه | ۱۱,۷۲۲ | ||
۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۶۲ | ||
۱ دينار کويت | ۹۲,۴۴۰ | ||
يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۸۳ | ||
یکصد ين ژاپن | ۲۴,۳۹۸ | ||
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۶ | ||
۱ ريال عمان | ۶۹,۲۵۱ | ||
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۷۱ | ||
۱ روبل روسيه | ۶۷۷ | ||
۱ ريال قطر | ۷,۳۲۵ | ||
يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۸ | ||
۱ لير سوريه | ۱۶۷ | ||
۱ دلار استراليا | ۲۳,۳۶۳ | ||
۱ ريال سعودی | ۷,۱۱۰ | ||
۱ دينار بحرين | ۷۰,۷۲۰ | ||
۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۵۵ | ||
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۵۲ | ||
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۶۲۸ | ||
يکصد درام ارمنستان | ۶,۵۳۱ | ||
۱ یوان چين | ۴,۳۴۰ | ||
يکصد بات تايلند | ۸۲,۴۱۲ | ||
۱ رينگيت مالزی | ۸,۱۵۷ | ||
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۲۹ | ||
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۵۹ | ||
۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ | ||
۱ منات آذربايجان | ۳۳,۹۹۹ | ||
هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۱ | ||
۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۳۳۹ | ||
۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۴۲ |
/111/