متداولترين پورت های شبکه در ويندوز
متداولترين پورت های شبکه در ويندوز
محصولات سرويس دهنده شرکت مايکروسافت از تعداد زيادی پورت و پروتکل شبکه ای به منظور ارتباط بين سيستم های سرويس گيرنده و سرويس دهنده استفاده می نمايند . در صورتی که به منظور ايمن سازی يک شبکه کامپيوتری از فايروال های خاصی و يا فيلترهای IPSec استفاده می شود ، ممکن است برخی از پورت ها و پروتکل ها توسط برنامه های فوق بلاک شده و بدنبال آن امکان پاسخگوئی يک سرويس دهنده به درخواست های سرويس گيرندگان مجاز ، وجود نخواهد داشت ( عدم ارائه خدمات و سرويس های تعريف شده توسط يک سرويس دهنده ) .
• سيستم سرويس دهنده ويندوز ، از محصولات متعددی نظير خانواده نسخه های ويندوز 2003 ، سرويس دهنده Exchange 2000 ، سرويس دهنده SQL Server 2000 ، تشکيل شده است . هر يک از محصولات فوق از تعداد زيادی عناصر و سرويس های سيستم تشکيل شده اند . برخی از سرويس های سيستم در زمان راه اندازی و توسط سيستم عامل اجراء شده و برخی ديگر بر اساس تحقق شرايطی خاص ، فعاليت خود را آغاز می نمايند . هر سرويس سيستم دارای يک نام خودمانی و يک نام سرويس است . نام خودمانی ، نامی است که در ابزارهای مديريتی گرافيکی نظير ( Microsoft Management Console (MMC ، نشان داده می شوند . نام سرويس ، نامی است که از آن به همراه ابزارهای خط دستور و يا زبان های اسکريپت نويسی استفاده می گردد . هر سرويس سيستم ممکن است يک و يا چندين سرويس شبکه ای را ارائه نمايد .
• پروتکل های Application ، پروتکل های سطح بالای شبکه بوده که از يک و يا چندين پروتکل و پورت TCP/IP استفاده می نمايند . HTTP و SMTP نمونه هائی در اين زمينه می باشند .
• پروتکل ها ، در يک سطح پائين تر نسبت به پروتکل های Application کار می کنند . پروتکل های TCP/IP فرمت استانداردی به منظور ارتباط بين دستگاه های موجود بر روی يک شبکه را فراهم می نمايند . ( پروتکل TCP/IP شامل پروتکل های ديگری نظير TCP ، UDP و ICMP است ).
• پورت . سرويس های سيستم با گوش دادن به پورت ها قادر به تشخيص ترافيک ورودی شبکه می باشند .
Port | Protocol | Application protocol | System Service Name |
n/a | GRE | GRE (IP protocol 47) | Routing and Remote Access |
n/a | ESP | IPSec ESP (IP protocol 50) | Routing and Remote Access |
n/a | AH | IPSec AH (IP protocol 51) | Routing and Remote Access |
7 | TCP | Echo | Simple TCP/IP Services |
7 | UDP | Echo | Simple TCP/IP Services |
9 | TCP | Discard | Simple TCP/IP Services |
9 | UDP | Discard | Simple TCP/IP Services |
13 | TCP | Daytime | Simple TCP/IP Services |
13 | UDP | Daytime | Simple TCP/IP Services |
17 | TCP | Quotd | Simple TCP/IP Services |
17 | UDP | Quotd | Simple TCP/IP Services |
19 | TCP | Chargen | Simple TCP/IP Services |
19 | UDP | Chargen | Simple TCP/IP Services |
20 | TCP | FTP default data | FTP Publishing Service |
21 | TCP | FTP control | FTP Publishing Service |
21 | TCP | FTP control | Application Layer Gateway Service |
23 | TCP | Telnet | Telnet |
25 | TCP | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
25 | UDP | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
25 | TCP | SMTP | Exchange Server |
25 | UDP | SMTP | Exchange Server |
42 | TCP | WINS Replication | Windows Internet Name Service |
42 | UDP | WINS Replication | Windows Internet Name Service |
53 | TCP | DNS | DNS Server |
53 | UDP | DNS | DNS Server |
53 | TCP | DNS | Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing |
67 | UDP | DHCP Server | DHCP Server |
67 | UDP | DHCP Server | Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing |
69 | UDP | TFTP | Trivial FTP Daemon Service |
80 | TCP | HTTP | Windows Media Services |
80 | TCP | HTTP | World Wide Web Publishing Service |
80 | TCP | HTTP | SharePoint Portal Server |
88 | TCP | Kerberos | Kerberos Key Distribution Center |
88 | UDP | Kerberos | Kerberos Key Distribution Center |
102 | TCP | X.400 | Microsoft Exchange MTA Stacks |
110 | TCP | POP3 | Microsoft POP3 Service |
110 | TCP | POP3 | Exchange Server |
119 | TCP | NNTP | Network News Transfer Protocol |
123 | UDP | NTP | Windows Time |
123 | UDP | SNTP | Windows Time |
135 | TCP | RPC | Message Queuing |
135 | TCP | RPC | Remote Procedure Call |
135 | TCP | RPC | Exchange Server |
135 | TCP | RPC | Certificate Services |
135 | TCP | RPC | Cluster Service |
135 | TCP | RPC | Distributed File System |
135 | TCP | RPC | Distributed Link Tracking |
135 | TCP | RPC | Distributed Transaction Coordinator |
135 | TCP | RPC | Event Log |
135 | TCP | RPC | Fax Service |
135 | TCP | RPC | File Replication |
135 | TCP | RPC | Local Security Authority |
135 | TCP | RPC | Remote Storage Notification |
135 | TCP | RPC | Remote Storage Server |
135 | TCP | RPC | Systems Management Server 2.0 |
135 | TCP | RPC | Terminal Services Licensing |
135 | TCP | RPC | Terminal Services Session Directory |
137 | UDP | NetBIOS Name Resolution | Computer Browser |
137 | UDP | NetBIOS Name Resolution | Server |
137 | UDP | NetBIOS Name Resolution | Windows Internet Name Service |
137 | UDP | NetBIOS Name Resolution | Net Logon |
137 | UDP | NetBIOS Name Resolution | Systems Management Server 2.0 |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Computer Browser |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Messenger |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Server |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Net Logon |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Distributed File System |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | Systems Management Server 2.0 |
138 | UDP | NetBIOS Datagram Service | License Logging Service |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Computer Browser |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Fax Service |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Performance Logs and Alerts |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Print Spooler |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Server |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Net Logon |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Remote Procedure Call Locator |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Distributed File System |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | Systems Management Server 2.0 |
139 | TCP | NetBIOS Session Service | License Logging Service |
143 | TCP | IMAP | Exchange Server |
161 | UDP | SNMP | SNMP Service |
162 | UDP | SNMP Traps Outbound | SNMP Trap Service |
389 | TCP | LDAP Server | Local Security Authority |
389 | UDP | LDAP Server | Local Security Authority |
389 | TCP | LDAP Server | Distributed File System |
389 | UDP | LDAP Server | Distributed File System |
443 | TCP | HTTPS | HTTP SSL |
443 | TCP | HTTPS | World Wide Web Publishing Service |
443 | TCP | HTTPS | SharePoint Portal Server |
445 | TCP | SMB | Fax Service |
445 | TCP | SMB | Print Spooler |
445 | TCP | SMB | Server |
445 | TCP | SMB | Remote Procedure Call Locator |
445 | TCP | SMB | Distributed File System |
445 | TCP | SMB | License Logging Service |
445 | TCP | SMB | Net Logon |
500 | UDP | IPSec ISAKMP | Local Security Authority |
515 | TCP | LPD | TCP/IP Print Server |
548 | TCP | File Server for Macintosh | File Server for Macintosh |
554 | TCP | RTSP | Windows Media Services |
563 | TCP | NNTP over SSL | Network News Transfer Protocol |
593 | TCP | RPC over HTTP | Remote Procedure Call |
593 | TCP | RPC over HTTP | Exchange Server |
636 | TCP | LDAP SSL | Local Security Authority |
636 | UDP | LDAP SSL | Local Security Authority |
993 | TCP | IMAP over SSL | Exchange Server |
995 | TCP | POP3 over SSL | Exchange Server |
1270 | TCP | MOM-Encrypted | Microsoft Operations Manager 2000 |
1433 | TCP | SQL over TCP | Microsoft SQL Server |
1433 | TCP | SQL over TCP | MSSQL$UDDI |
1434 | UDP | SQL Probe | Microsoft SQL Server |
1434 | UDP | SQL Probe | MSSQL$UDDI |
1645 | UDP | Legacy RADIUS | Internet Authentication Service |
1646 | UDP | Legacy RADIUS | Internet Authentication Service |
1701 | UDP | L2TP | Routing and Remote Access |
1723 | TCP | PPTP | Routing and Remote Access |
1755 | TCP | MMS | Windows Media Services |
1755 | UDP | MMS | Windows Media Services |
1801 | TCP | MSMQ | Message Queuing |
1801 | UDP | MSMQ | Message Queuing |
1812 | UDP | RADIUS Authentication | Internet Authentication Service |
1813 | UDP | RADIUS Accounting | Internet Authentication Service |
1900 | UDP | SSDP | SSDP Discovery Service |
2101 | TCP | MSMQ-DCs | Message Queuing |
2103 | TCP | MSMQ-RPC | Message Queuing |
2105 | TCP | MSMQ-RPC | Message Queuing |
2107 | TCP | MSMQ-Mgmt | Message Queuing |
2393 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
2394 | TCP | OLAP Services 7.0 | SQL Server: Downlevel OLAP Client Support |
2460 | UDP | MS Theater | Windows Media Services |
2535 | UDP | MADCAP | DHCP Server |
2701 | TCP | SMS Remote Control (control) | SMS Remote Control Agent |
2701 | UDP | SMS Remote Control (control) | SMS Remote Control Agent |
2702 | TCP | SMS Remote Control (data) | SMS Remote Control Agent |
2702 | UDP | SMS Remote Control (data) | SMS Remote Control Agent |
2703 | TCP | SMS Remote Chat | SMS Remote Control Agent |
2703 | UPD | SMS Remote Chat | SMS Remote Control Agent |
2704 | TCP | SMS Remote File Transfer | SMS Remote Control Agent |
2704 | UDP | SMS Remote File Transfer | SMS Remote Control Agent |
2725 | TCP | SQL Analysis Services | SQL Analysis Server |
2869 | TCP | UPNP | UPNP Device Host |
2869 | TCP | SSDP event notification | SSDP Discovery Service |
3268 | TCP | Global Catalog Server | Local Security Authority |
3269 | TCP | Global Catalog Server | Local Security Authority |
3343 | UDP | Cluster Services | Cluster Service |
3389 | TCP | Terminal Services | NetMeeting Remote Desktop Sharing |
3389 | TCP | Terminal Services | Terminal Services |
3527 | UDP | MSMQ-Ping | Message Queuing |
4011 | UDP | BINL | Remote Installation |
4500 | UDP | NAT-T | Local Security Authority |
5000 | TCP | SSDP legacy event notification | SSDP Discovery Service |
5004 | UDP | RTP | Windows Media Services |
5005 | UDP | RTCP | Windows Media Services |
42424 | TCP | ASP.Net Session State | ASP.NET State Service |
51515 | TCP | MOM-Clear | Microsoft Operations Manager 2000 |
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}