درگذشت محمد علی کلی ، اسطوره بوکس سنگین وزن جهان (2016 م)
محمد علی کلی با نام قبلی کَسیوس مارسلوس کلی جونیور ((به انگلیسی: Cassius Marcellus Clay, Jr.)) (زاده ۱۷ ژانویه ۱۹۴۲ – درگذشتۀ۳ ژوئن ۲۰۱۶) یکی از مشهورترین بوکسرهای سنگین وزن جهان بود. او پس از گرویدن به اسلام در فعالیتهای سیاسی نیز نقش داشت و به همین دلیل بیش از سایر قهرمانان ورزشی در جهان مطرح شد. وی همچنین در قرن بیستم عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان ورزشی را نیز از آن خود کرد.
در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۰ در لوییس ویل، کاسیوس کلی در اولین مسابقه حرفهای خود در ۶ راند توانست بر تونی هونساکر که رئیس پلیس فایتویل ویرجینیای شرقی بود پیروز شود.
از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ این مبارزه گر جوان در ۱۵ مسابقه نفسگیر دیگر حریفانش را ناک اوت کرد. کسانی مثل تونی اسپرتی، جیم رابینسون، دانی فلیمن، داک سابدانگ، آلونزو جانسون، جرج لوگان، ویلی بسمانف و لامار کلارک که در دوره اوج خود بیش از ۴۰ پیروزی قاطعانه داشت.
شاید هیجان انگیزترین و پر افتخارترین موفقیت کلی را در آن دوران پیروزی برابر سانی بنکس، آلخاندرو لاورانته و آرچی مور که سابقه ۲۰۰ پیروزی چشمگیر داشتند، باشد. اگرچه بنکس و لاورانته هر دو پس از این در مسابقات دیگر روی رینگ کشته شدند و کلی تنها مدعی عنوان قهرمانی برابر سانی لیستون شد. رویارویی با سانی لیستون رقابتی بود که همه بوکسورها با هراس از آن حرف میزدند و بوکسوری به سن و سال کم کلی نتوانسته بود او را تاکنون شکست دهد و این عنوان را کسب کند.
محمد علی قهرمان و اسطوره سنگین وزن سابق بوکس جهان در روز سوم ژوئن ۲۰۱۶ پس از ۳۲ سال تحمل بیماری پارکینسون بر اثر مشکلات تنفسی در سن ۷۴ سالگی در بیمارستان از دنیا رفت.
نتایج کلی مسابقات رسمی محمد علی کلی :
نتیجه | رقیب | راند | تاریخ | مکان |
---|---|---|---|---|
باخت | تروور بربیک --Trevor Berbick | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۸۱-۱۲-۱۱ | ناسائو، باهاما |
باخت | لری هولمس --Larry Holmes | ۱۰ (۱۵) | ۱۹۸۰-۱۰-۰۲ | لاسوگاس، نوادا |
برد | لئون اسپینکس --Leon Spinks | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۸-۰۹-۱۵ | نیو اورلان |
باخت | لئون اسپینکس --Leon Spinks | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۸-۰۲-۱۵ | لاسوگاس، نوادا |
برد | ارنی شاورس--Earnie Shavers | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۷-۰۹-۲۹ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | آلفردو اوانجلیستا--Alfredo Evangelista | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۷-۰۵-۱۶ | لاندوور، مریلند |
برد | کن نورتون--Ken Norton | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۹-۲۸ | برانکس، نیویورک |
برد | ریچارد دان--Richard Dunn | ۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۵-۲۴ | مونیخ، آلمان |
برد | جیمی جوان--Jimmy young | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۴-۳۰ | لاندوور، مریلند |
برد | ژان پیر چوپمن--Jean-Pierre Coopman | ۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۲-۲۰ | سان خوآن، پورتوریکو |
برد | جو فریزر--Joe Frazier | ۱۴ (۱۵)، ۰:۵۹ | ۱۹۷۵-۱۰-۰۱ | کزون سیتی، فیلیپین |
برد | جو بونگر--Joe Bunger | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۵-۰۶-۳۰ |
|
برد | ران لیله--Ron Lyle | ۱۱ (۱۵) | ۱۹۷۵-۰۵-۱۶ | لاسوگاس، نوادا |
برد | چاک وپنر--Chuck Wepner | ۱۵ (۱۵)، ۲:۴۱ | ۱۹۷۵-۰۳-۲۴ | ریچفیلد، اوهایو |
برد | جرج فورمن--George Foreman | ۸ (۱۵)، ۲:۵۸ | ۱۹۷۴-۱۰-۳۰ | کینشاسا، زئیر |
برد | جو فریزر--Joe Frazier | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۴-۰۱-۲۸ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | رودی لابرس--Rudi Lubbers | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۱۰-۲۰ | جاکارتا، اندونزی |
برد | کن نورتون--Ken Norton | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۹-۱۰ | اینگل وود، کالیفرنیا |
باخت | کن نورتون--Ken Norton | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۳-۳۱ | سن دیگو، کالیفرنیا |
برد | جو بونگر--Joe Bunger | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۲-۱۴ | لاسوگاس، نوادا |
برد | باب فاستر--Bob Foster | ۷ (۱۲) | ۱۹۷۲-۱۱-۲۱ | لاندوور، مریلند |
برد | فلوید پترسون--Floyd Patterson | ۷ (۱۲) | ۱۹۷۲-۰۹-۲۰ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | آلوین لوئیس--Alvin Lewis | ۱۱ (۱۲)، ۱:۱۵ | ۱۹۷۲-۰۷-۱۹ | دوبلین، ایرلند |
برد | جری کیواری--Jerry Quarry | ۷ (۱۲)، ۰:۱۹ | ۱۹۷۲-۰۶-۲۷ | لاسوگاس، نوادا |
برد | جورج چاوالو--George Chuvalo | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۲-۰۵-۰۱ | ونکوور، کانادا |
برد | مک فاستر--Mac Foster | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ | توکیو، ژاپن |
برد | یورگن بلین--Jürgen Blin | ۷ (۱۲)، ۲:۱۲ | ۱۹۷۱-۱۲-۲۶ | زوریخ، سوئیس |
برد | باستر ماتیس--Buster Mathis | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۱-۱۱-۱۷ | هیوستون، تگزاس |
برد | جیمی الیس--Jimmy Ellis | ۱۲ (۱۲)، ۲:۱۰ | ۱۹۷۱-۰۷-۲۶ | هیوستون، تگزاس |
باخت | جو فریزر--Joe Frazier | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۱-۰۳-۰۸ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | اسکار بوناونا--Oscar Bonavena | ۱۵ (۱۵)، ۲:۰۳ | ۱۹۷۰-۱۲-۰۷ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | جری کیواری--Jerry Quarry | ۳ (۱۵) | ۱۹۷۰-۱۰-۲۶ | آتلانتا، جورجیا |
برد | زورا فولی--Zora Folley | ۷ (۱۵)، ۱:۴۸ | ۱۹۶۷-۰۳-۲۲ | نیویورک سیتی، نیویورک |
برد | ارنی ترل--Ernie Terrell | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۶۷-۰۲-۰۶ | توکیو، ژاپن |
برد | کلیولند ویلیامز--Cleveland Williams | ۳ (۱۵) | ۱۹۶۶-۱۱-۱۴ | نیویرک سیتی، نیویورک |
برد | کارل میلدنبرگر--Karl Mildenberger | ۱۲ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۹-۱۰ | فرانکفورت، آلمان |
برد | برایان لندن--Brian London | ۳ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۸-۰۶ | لندن، انگلستان |
برد | هنری کوپر--Henry Cooper | ۶ (۱۵)، ۱:۳۸ | ۱۹۶۶-۰۵-۲۱ | لندن، انگلستان |
برد | جورج چاوالو--George Chuvalo | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۳-۲۹ | تورنتو، کانادا |
برد | فلوید پترسون--Floyd Patterson | ۱۲ (۱۵)، ۲:۱۸ | ۱۹۶۵-۱۱-۲۲ | لاسوگاس، نوادا |
برد | سونی لیستون--Sonny Liston | ۱ (۱۵)، ۲:۱۲ | ۱۹۶۵-۰۵-۲۵ | لوستن، مین |
برد | سونی لیستون--Sonny Liston | ۷ (۱۵) | ۱۹۶۴-۰۲-۲۵ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | هنری کوپر--Henry Cooper | ۵ (۱۰)، ۲:۱۵ | ۱۹۶۳-۰۶-۱۸ | لندن، انگلستان |
برد | داگ جونز--Doug Jones | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۳-۰۳-۱۳ | نیویرک سیتی، نیویورک |
برد | چارلی پاول--Charley Powell | ۳، ۲:۰۴ | ۱۹۶۳-۰۱-۲۴ | پیتسبورگ، پنسیلوانیا |
برد | ارچی مور--Archie Moore | ۴ (۱۰)، ۱:۳۵ | ۱۹۶۲-۱۱-۱۵ | لس آنجلس، کالیفرنیا |
برد | آلخاندرو لاورانته--Alejandro Lavorante | ۵ (۱۰)، ۱:۴۸ | ۱۹۶۲-۰۷-۲۰ | لس آنجلس، کالیفرنیا |
برد | بیلی دانیلز--Billy Daniels | ۷ (۱۰)، ۲:۲۱ | ۱۹۶۲-۰۵-۱۹ | لس آنجلس، کالیفرنیا |
برد | جورج لوگان-- George Logan | ۴ (۱۰)، ۱:۳۴ | ۱۹۶۲-۰۴-۲۳ | نیویرک سیتی، نیویورک |
برد | دان وارنر --Don Warner | ۴، ۰:۳۴ | ۱۹۶۲-۰۳-۲۸ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | سانی بانک--Sonny Bank | ۴ (۱۰)، ۰:۲۶ | ۱۹۶۲-۰۲-۱۰ | نیویرک سیتی، نیویورک |
برد | ویلی بسمنوف--Willi Besmanoff | ۷ (۱۰)، ۱:۵۵ | ۱۹۶۱-۱۱-۲۹ | لوییویل، کنتاکی |
برد | الکس میتف--Alex Miteff | ۶ (۱۰)، ۱:۴۵ | ۱۹۶۱-۱۰-۰۷ | لوییویل، کنتاکی |
برد | آلونزو جانسون--Alonzo Johnson | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۱-۰۷-۲۲ | لوییویل، کنتاکی |
برد | داک سابدانگ--Duke Sabedong | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۱-۰۶-۲۶ | لاسوگاس، نوادا |
برد | لامار کلارک--lamar Clark | ۲ (۱۰)، ۱:۲۷ | ۱۹۶۱-۰۴-۱۹ | لوییویل، کنتاکی |
برد | دانی فلیمن--Donnie Fleeman | ۷ (۸) | ۱۹۶۱-۰۲-۲۱ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | جیمی رابینسون--Jimmy Robinson | ۱ (۸)، ۱:۳۴ | ۱۹۶۱-۰۲-۰۷ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | تونی اسپرتی--Tony Esperti | ۳ (۸)، ۱:۳۰ | ۱۹۶۱-۰۱-۱۷ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | هرب سیلر--Herb Siler | ۴ (۸) | ۱۹۶۰-۱۲-۲۷ | میامی بیچ، فلوریدا |
برد | تونی هونساکر--Tunney Hunsaker | ۶ (۶) | ۱۹۶۰-۱۰-۲۹ | لوییویل، کنتاکی |
۵۶برد | ۵باخت | ۱۹ تصمیم گیری | ۰ تساوی |
تازه های تقویم
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}