نرخ رسمی انواع ارز در 24 دی 94
نرخ رسمی انواع ارز در 24 دی 94 طبق اعلام بانک مرکزی
اريخ: |
نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۰,۱۷۹ | |
GBP | پوند انگليس | ۴۳,۴۶۶ |
|
CHF | فرانک سويس | ۲۹,۹۷۵ |
|
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۴۱ |
|
NOK | کرون نروژ | ۳,۴۱۷ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۰۱ |
|
INR | روپيه هند | ۴۵۰ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۱۸ |
|
KWD | دينار کويت | ۹۹,۳۳۲ |
|
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۶۷ |
|
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۶۸۰ |
|
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۸۳ |
|
OMR | ريال عمان | ۷۸,۳۶۷ |
|
CAD | دلار کانادا | ۲۱,۰۰۲ |
|
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۸۱۵ |
|
TRY | لير ترکيه | ۹,۹۶۰ |
|
RUB | روبل روسيه | ۳۹۵ |
|
QAR | ريال قطر | ۸,۲۹۴ |
|
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۲۸ |
|
SYP | لير سوريه | ۱۶۰ |
|
AUD | دلار استراليا | ۲۰,۹۳۸ |
|
SAR | ريال سعودی | ۸,۰۴۰ |
|
BHD | دينار بحرين | ۸۰,۲۱۶ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۹۶۰ |
|
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۰۴ |
|
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۹,۱۵۱ |
|
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۳ |
|
LYD | دينار ليبی | ۲۲,۱۹۱ |
|
CNY | یوان چين | ۴,۵۸۱ |
|
THB100 | يکصد بات تايلند | ۸۳,۱۱۵ |
|
MYR | رينگيت مالزی | ۶,۸۵۸ |
|
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۸۸۶ |
|
EUR | یورو | ۳۲,۸۴۵ |
|
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۸,۳۴۳ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ |
|
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۲۱۱ |
|
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۰ |
|
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۱۲۴ |
|
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۵۳ |
|
/117/
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}