جدول لیگ برتر انگلیس
جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶ | ۳۱ | ۱۰ | ۴۱ | ۲ | ۵ | ۱۷ | ۲۴ | منچستر يونايتد | ۱ |
| ۵۴ | ۲۵ | ۱۷ | ۴۲ | ۱ | ۹ | ۱۵ | ۲۵ | ليورپول | ۲ |
| ۵۱ | ۱۶ | ۲۴ | ۴۰ | ۴ | ۶ | ۱۵ | ۲۵ | استون ويلا | ۳ |
| ۴۹ | ۲۹ | ۱۵ | ۴۴ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۲۵ | چلسي | ۴ |
| ۴۴ | ۱۳ | ۲۵ | ۳۸ | ۵ | ۸ | ۱۲ | ۲۵ | آرسنال | ۵ |
| ۴۰ | ۶ | ۲۸ | ۳۴ | ۷ | ۷ | ۱۱ | ۲۵ | اورتون | ۶ |
| ۳۴ | ۲ | ۲۴ | ۲۶ | ۹ | ۷ | ۹ | ۲۵ | ويگان اتلتيك | ۷ |
| ۳۳ | -۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۱۰ | ۶ | ۹ | ۲۵ | وست هام | ۸ |
| ۳۱ | ۸ | ۳۴ | ۴۲ | ۱۲ | ۴ | ۹ | ۲۵ | منچستر سيتي | ۹ |
| ۳۰ | ۳ | ۱۹ | ۲۲ | ۷ | ۹ | ۷ | ۲۳ | فولهام | ۱۰ |
| ۳۰ | -۶ | ۳۳ | ۲۷ | ۱۱ | ۶ | ۸ | ۲۵ | ساندرلند | ۱۱ |
| ۲۹ | -۱۵ | ۴۶ | ۳۱ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۲۵ | هال سیتی | ۱۲ |
| ۲۷ | -۹ | ۴۲ | ۳۳ | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۲۵ | نيوكاسل | ۱۳ |
| ۲۷ | -۱۰ | ۳۷ | ۲۷ | ۱۴ | ۳ | ۸ | ۲۵ | بولتون | ۱۴ |
| ۲۷ | -۱۴ | ۴۱ | ۲۷ | ۱۲ | ۶ | ۷ | ۲۵ | پورتزموس | ۱۵ |
| ۲۵ | -۵ | ۳۱ | ۲۶ | ۱۲ | ۷ | ۶ | ۲۵ | تاتنهام | ۱۶ |
| ۲۴ | -۱۹ | ۴۰ | ۲۱ | ۱۳ | ۶ | ۶ | ۲۵ | استوک | ۱۷ |
| ۲۳ | -۱۳ | ۴۰ | ۲۷ | ۱۱ | ۸ | ۵ | ۲۴ | بلكبرن | ۱۸ |
| ۲۲ | -۱۸ | ۳۶ | ۱۸ | ۱۳ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ميدلزبورو | ۱۹ |
| ۲۲ | -۲۳ | ۴۷ | ۲۴ | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۲۵ | وست برومویچ | ۲۰ |
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}