جدول لیگ برتر آلمان
جدول رده بندی بوندس لیگا آلمان
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | ۲۶ | ۳۶ | ۶۲ | ۶ | ۶ | ۱۷ | ۲۹ | ولفزبورگ | ۱ |
| ۵۵ | ۸ | ۳۵ | ۴۳ | ۸ | ۴ | ۱۷ | ۲۹ | هرتابرلين | ۲ |
| ۵۴ | ۲۲ | ۳۷ | ۵۹ | ۷ | ۶ | ۱۶ | ۲۹ | بايرن مونيخ | ۳ |
| ۵۴ | ۱۵ | ۳۷ | ۵۲ | ۷ | ۶ | ۱۶ | ۲۹ | اشتوتگارد | ۴ |
| ۵۴ | ۲ | ۴۰ | ۴۲ | ۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۹ | هامبورگ | ۵ |
| ۴۹ | ۱۶ | ۲۷ | ۴۳ | ۸ | ۷ | ۱۴ | ۲۹ | شالكه ۰۴ | ۶ |
| ۴۹ | ۱۴ | ۳۳ | ۴۷ | ۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۹ | بورسيا دورتموند | ۷ |
| ۴۵ | ۱۳ | ۴۱ | ۵۴ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۲۹ | هوفنهایم | ۸ |
| ۴۲ | ۱۳ | ۳۷ | ۵۰ | ۱۱ | ۶ | ۱۲ | ۲۹ | بايرلوركوزن | ۹ |
| ۳۹ | ۱۴ | ۴۱ | ۵۵ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۲۹ | وردربرمن | ۱۰ |
| ۳۲ | -۱۱ | ۴۷ | ۳۶ | ۱۳ | ۸ | ۸ | ۲۹ | اينتراخت فرانكفورت | ۱۱ |
| ۳۲ | -۱۴ | ۴۵ | ۳۱ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۲۹ | کلن | ۱۲ |
| ۳۲ | -۱۸ | ۵۹ | ۴۱ | ۱۳ | ۸ | ۸ | ۲۹ | هانوفر | ۱۳ |
| ۲۸ | -۱۲ | ۴۷ | ۳۵ | ۱۳ | ۱۰ | ۶ | ۲۹ | بوخوم | ۱۴ |
| ۲۶ | -۲۵ | ۵۱ | ۲۶ | ۱۷ | ۵ | ۷ | ۲۹ | كوتبوس | ۱۵ |
| ۲۵ | -۱۹ | ۴۲ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۳ | ۴ | ۲۹ | آرمنيا بيلفيلد | ۱۶ |
| ۲۴ | -۱۹ | ۵۴ | ۳۵ | ۱۷ | ۶ | ۶ | ۲۹ | بورسیا گلادباخ | ۱۷ |
| ۲۲ | -۲۵ | ۴۶ | ۲۱ | ۱۹ | ۴ | ۶ | ۲۹ | كارلزروهه | ۱۸ |
/2759/
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}