جدول لیگ برتر ایتالیا
جدول رده بندی لیگ سری A ایتالیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴ | ۳۳ | ۲۵ | ۵۸ | ۳ | ۸ | ۲۲ | ۳۳ | اينتر | ۱ |
| ۶۷ | ۳۳ | ۲۹ | ۶۲ | ۶ | ۷ | ۲۰ | ۳۳ | آ ث ميلان | ۲ |
| ۶۵ | ۲۷ | ۳۲ | ۵۹ | ۶ | ۸ | ۱۹ | ۳۳ | يوونتوس | ۳ |
| ۵۸ | ۱۳ | ۳۵ | ۴۸ | ۱۱ | ۴ | ۱۸ | ۳۳ | فيورنتينا | ۴ |
| ۵۷ | ۱۱ | ۳۲ | ۴۳ | ۸ | ۹ | ۱۶ | ۳۳ | ژنوآ | ۵ |
| ۵۲ | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۱۱ | ۷ | ۱۵ | ۳۳ | رم | ۶ |
| ۴۹ | ۷ | ۳۴ | ۴۱ | ۱۲ | ۷ | ۱۴ | ۳۳ | كالياري | ۷ |
| ۴۹ | ۲ | ۴۴ | ۴۶ | ۱۴ | ۴ | ۱۵ | ۳۳ | پالرمو | ۸ |
| ۴۷ | -۲ | ۴۶ | ۴۴ | ۱۴ | ۵ | ۱۴ | ۳۳ | لاتزيو | ۹ |
| ۴۵ | ۱ | ۴۴ | ۴۵ | ۱۲ | ۹ | ۱۲ | ۳۳ | اودينزه | ۱۰ |
| ۴۴ | ۱ | ۳۶ | ۳۷ | ۱۵ | ۵ | ۱۳ | ۳۳ | آتالانتا | ۱۱ |
| ۴۲ | -۱ | ۳۷ | ۳۶ | ۱۳ | ۹ | ۱۱ | ۳۳ | ناپولي | ۱۲ |
| ۴۱ | -۵ | ۴۴ | ۳۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۳ | سمپدوريا | ۱۳ |
| ۴۰ | -۵ | ۳۹ | ۳۴ | ۱۵ | ۷ | ۱۱ | ۳۳ | كاتانيا | ۱۴ |
| ۳۷ | -۷ | ۳۶ | ۲۹ | ۱۶ | ۷ | ۱۰ | ۳۳ | سينا | ۱۵ |
| ۳۴ | -۱۱ | ۴۲ | ۳۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۳۳ | چیوو | ۱۶ |
| ۳۰ | -۲۲ | ۵۲ | ۳۰ | ۱۷ | ۹ | ۷ | ۳۳ | تورينو | ۱۷ |
| ۲۹ | -۲۲ | ۵۹ | ۳۷ | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۳۴ | بلونیا | ۱۸ |
| ۲۷ | -۲۶ | ۵۷ | ۳۱ | ۱۶ | ۱۲ | ۵ | ۳۳ | لچه | ۱۹ |
| ۲۷ | -۲۷ | ۵۴ | ۲۷ | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۳۴ | رجينا | ۲۰ |
/2759/
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}