جدول رده بندی لیگ انگلیس
راسخون : جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| تیم | بازی | برد | برابر | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز | آخرین نتایج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۲۰ | ۳ | ۶ | ۶۷ | ۲۴ | ۴۳ | ۶۳ |
|
|
|
|
|
| ۲ | چلسی | ۲۸ | ۱۹ | ۴ | ۵ | ۶۵ | ۲۶ | ۳۹ | ۶۱ |
|
|
|
|
|
| ۳ | آرسنال | ۲۹ | ۱۹ | ۴ | ۶ | ۶۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۶۱ |
|
|
|
|
|
| ۴ | تاتنهام | ۲۸ | ۱۴ | ۷ | ۷ | ۵۰ | ۲۷ | ۲۳ | ۴۹ |
|
|
|
|
|
| ۵ | منچستر سیتی | ۲۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۴ | ۵۲ | ۳۵ | ۱۷ | ۴۹ |
|
|
|
|
|
| ۶ | لیورپول | ۲۸ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۴۵ | ۲۸ | ۱۷ | ۴۸ |
|
|
|
|
|
| ۷ | استون ویلا | ۲۶ | ۱۲ | ۹ | ۵ | ۳۷ | ۲۱ | ۱۶ | ۴۵ |
|
|
|
|
|
| ۸ | بیرمنگهام | ۲۷ | ۱۱ | ۷ | ۹ | ۲۶ | ۲۸ | ۲- | ۴۰ |
|
|
|
|
|
| ۹ | فولهام | ۲۸ | ۱۰ | ۸ | ۱۰ | ۳۲ | ۲۹ | ۳ | ۳۸ |
|
|
|
|
|
| ۱۰ | اورتون | ۲۷ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۳۹ | ۳۹ | ۰ | ۳۸ |
|
|
|
|
|
| ۱۱ | استوک | ۲۷ | ۸ | ۱۰ | ۹ | ۲۷ | ۳۲ | ۵- | ۳۴ |
|
|
|
|
|
| ۱۲ | بلكبرن | ۲۸ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۱۵- | ۳۴ |
|
|
|
|
|
| ۱۳ | بولتون | ۲۸ | ۷ | ۸ | ۱۳ | ۳۲ | ۵۰ | ۱۸- | ۲۹ |
|
|
|
|
|
| ۱۴ | وست هام | ۲۸ | ۶ | ۹ | ۱۳ | ۳۶ | ۴۵ | ۹- | ۲۷ |
|
|
|
|
|
| ۱۵ | ساندرلند | ۲۷ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۳۲ | ۴۴ | ۱۲- | ۲۷ |
|
|
|
|
|
| ۱۶ | ویگان اتلتیك | ۲۷ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۲۶ | ۵۳ | ۲۷- | ۲۵ |
|
|
|
|
|
| ۱۷ | ولورهمپتون | ۲۸ | ۶ | ۶ | ۱۶ | ۲۱ | ۴۶ | ۲۵- | ۲۴ |
|
|
|
|
|
| ۱۸ | هال سیتی | ۲۷ | ۵ | ۹ | ۱۳ | ۲۵ | ۵۴ | ۲۹- | ۲۴ |
|
|
|
|
|
| ۱۹ | بورنلی | ۲۸ | ۶ | ۵ | ۱۷ | ۲۹ | ۶۰ | ۳۱- | ۲۳ |
|
|
|
|
|
| ۲۰ | پورتزموس | ۲۷ | ۵ | ۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۴۵ | ۲۲- | ۱۰ |
|
|
|
|
|
/2759/
جذب خبرنگار افتخاري
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}