بوندسليگاي آلمان | |||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
1 | بايرلوركوزن | 19 | 11 | 8 | 0 | 42 | 15 | 27 | 41 |
2 | بايرن مونيخ | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 17 | 22 | 39 |
3 | شالكه04 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 38 |
4 | بروسیا دورتموند | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 36 |
5 | هامبورگ | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 20 | 16 | 34 |
6 | وردربرمن | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 20 | 14 | 28 |
7 | فرانكفورت | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 25 | 1- | 28 |
8 | ماینتس | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 26 | 2- | 27 |
9 | هافن هايم | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 22 | 5 | 25 |
10 | وولفسبورگ | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 38 | 3- | 24 |
11 | اشتوتگارت | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | 4- | 22 |
12 | مونشن گلادباخ | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 31 | 6- | 22 |
13 | كلن | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 5- | 21 |
14 | بوخوم | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 36 | 14- | 20 |
15 | فرايبورگ | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 36 | 17- | 18 |
16 | هانوفر | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | 10- | 17 |
17 | نورنبرگ | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 34 | 21- | 13 |
18 | هرتابرلين | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 39 | 23- | 10 |
/1001/
جذب خبرنگار افتخاری