وزن مناسب، تغذیه مناسب
عوامل موثر در ایجاد چاقی :
۱) اشتها و عادات غذایی
مصرف بیش از حد غذا، شیرینی، مواد غذایی پرچرب، مصرف غذا در هنگام استراحت، طی کار یا مطالعه (در حالیکه احساس گرسنگی وجود نداشته باشد) و استفاده از میان وعدههای برنامه ریزی نشده، موجب چاقی میشود.
۲) وضعیت اقتصادی اجتماعی
در برخی خانوادهها و جوامع ، چاقی علامت برتری و رفاه و حتی سلامتی محسوب میشود و لذا انگیزه برای چاق بودن میباشد. از طرفی در طبقات اقتصادی – اجتماعی پایین به دلیل عدم آگاهی از انتخاب درست غذا و نیز بخاطر مصرف بیشتر چربی و مواد قندی و نشاستهای ، چاقی نسبتا زیاد است.
۳) میزان فعالیت فیزیکی
اگر میزان دریافت انرژی با مصرف آن در بدن متعادل نباشد چاقی و اضافه وزن ایجاد میگردد. و عوامل داخلی عبارتند از : ۱) ژنتیک (وراثت) ۲) اختلالات متابولیک اختلالات متابولیک که زمینه را برای چاقی مساعد میکند عبارتند از : کم کاری تیرویید ، آسیبهای هیپوتالاموس مغز ، کم کاری غدد جنسی ، پرکاری بخش قشری غده فوق کلیه و ….
عوارض چاقی :
• قطع کامل کربوهیدرات ه
• استفاده از پروتیین خالص و قطع کربوهیدرات ه
• استفاده از چربی خالص و حذف کامل کربوهیدرات و پروتیین
• استفاده از هر گروه غذایی به میزان کم
با افزایش فعالیت بدنی میتوان وزن را کاهش داد که پیاده روی سالمترین و در دسترسترین نوع ورزش است. اما ورزش بدون رژیم غذایی برای کاهش وزن نتیجه مناسبی ندارد و خصوصاً اگر ورزش کردن پس از نیم الی یک ساعت سبب افزایش اشتها و مصرف غذای بیشتر گردد، نه تنها سبب کاهش وزن نخواهد شد، بلکه پس از مدتی منجر به افزایش وزن نیز میشود. سونا از روش هایی است که بعضاً به افراد چاق جهت کاهش وزن توصیه میشود، ولی سونا خصوصاً سونای خشک با کاهش آب و نمک بدن و نه کاهش چربی، سبب کاهش وزن میشود. بنابراین پس از جایگزینی مجدد آب و نمک که گریزناپذیر است، وزن به حالت اول خود بر خواهد گشت. داروها و روشهای جراحی استفاده شده در چاقی نیز دارای عوارض جانبی متعددی میباشند که علاوه بر اینکه اثر آنها موقت است میتوانند به عوارض متعددی منتهی شوند، عملهای لیپوساکشن نیز که اخیراً متداول شده دارای عوارض خطرناکی از جمله آمبولی و… میباشد. دستگاههای لرزان نیز دارای اثرات زیان آورند، زیرا گاهاً باعث تغییر محل چربی از شکم به سمت سینه و قلب شده و عملاً باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی میشود. به نظر میرسد بهترین راه حل جهت کاهش وزن تغذیه صحیح است و این به معنی گرسنگی کشیدن نمیباشد. به عبارتی تغذیه صحیح یعنی تنظیم برنامهغذایی نه حذف مواد غذایی ضروری.
جدول (۱) مقدار کالری مصرفی در فعالیتهای مختلف طی یکساعت
نوع فعالیت در یک ساعت | مقدار کالری مصرفی | نوع فعالیت در یک ساعت | مقدار کالری مصرفی |
خوابیدن(B.M.R) | ۷۰ | راه رفتن کند | ۱۸۰ |
دراز کشیدن | ۸۰ | تعمیر لوازم منزل | ۱۸۵ |
نشستن | ۱۰۰ | گردگیری | ۱۹۰ |
انجام کار دستی | ۱۱۰ | پاک کردن پنجره | ۱۹۵ |
ایستادن | ۱۲۰ | اتوکشی | ۲۰۰ |
رانندگی | ۱۲۰ | همبازی شدن با بچه ه | ۲۰۰ |
ظرفشویی | ۱۳۵ | دوچرخه سواری (آهسته ( | ۲۰۰ |
خیاطی | ۱۳۵ | بازی گلف | ۲۰۰ |
شستشوی لباس با دست | ۱۵۰ | مرتب کردن تختخواب | ۲۵۰ |
آشپزی | ۱۵۰ | قالیبافی | ۲۴۰ |
نرمش | ۱۷۰ | باغبانی | ۲۴۰ |
روفتن با جارودستی | ۱۷۰ | چمن زدن(با دستگاه ( | ۲۵۰ |
پیاده روی | ۱۷۰ | روفتن با جاروبرقی | ۲۷۰ |
پینگ پنگ | ۲۷۵ | کلنگ زدن | ۴۲۰ |
استفاده از اره برقی | ۲۹۰ | اسب سواری (سریع ( | ۴۷۰ |
قدم زدن با سرعت متوسط | ۳۰۰ | قدم زدن(تند ( | ۴۸۰ |
پارو کردن برف | ۳۰۰ | تنیس یک نفره | ۴۷۰ |
انجام کارهای سخت خانگی | ۳۰۰ | شمشیربازی | ۵۰۰ |
رقص | ۳۰۰ | باغبانی(سخت ( | ۵۰۰ |
چمن زدن با قیچی | ۳۰۰ | هندبال | ۵۵۰ |
رژه نظامی | ۳۱۰ | فوتبال | ۵۵۰ |
تمیز کردن کف اتاق | ۳۵۰ | شنا(با سرعت متوسط ( | ۵۵۰ |
تنیس دو نفره | ۳۵۰ | دوچرخه سواری(سریع ( | ۶۰۰ |
بدمینتون | ۳۵۰ | اسکی(از سمت بالای تپه به سوی پ | ۶۰۰ |
تنیس روی میز | ۳۵۰ | یوگ | ۶۵۰ |
والیبال | ۳۵۰ | اره کردن با دست | ۶۹۰ |
عملگی ساختمان | ۳۶۰ | کوهنوردی | ۷۰۰ |
شستشوی ماشین | ۳۸۰ | شنا (سریع ( | ۷۰۰ |
بیل زدن | ۳۹۰ | دویدن(خیلی سریع و به مدت کوتاه ( | ۷۰۰ |
پرورش اندام | ۴۰۰ | بوکس | ۱۰۰۰ |
بالا رفتن از پله | ۵۰۰ | کوهنوردی(سریع ( | ۱۱۰۰ |
پارو زدن قایق | ۴۰۰ | وزنه برداری | ۱۱۰۰ |
شنا (با سرعت آهسته ( | ۴۰۰ | اسکی در زمین هموار | ۱۲۰۰ |
دوچرخه سواری (با سرعت) | ۴۰۰ | کشتی | ۱۲۵۰ |
جدول (۲) وزن متناسب بانوان با در نظر گرفتن سن، قد و جنس با استخوانبندی متوسط
قد | ۱۳-۱۵ | ۱۶-۱۸ | ۱۸-۲۴ | ۲۵-۲۹ | ۳۰-۳۹ | ۴۰-۴۹ | ۵۰-۵۹ | ۶۰-۶۹ |
۱۵۰ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۸ | ۵۰ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۳ | ۵۴ |
۱۵۵ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۲ | ۵۵ | ۵۸ | ۶۰ | ۶۱ |
۱۵۶ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۳ | ۵۶ | ۵۹ | ۶۱ | ۶۱ |
۱۵۷ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ |
۱۵۸ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۲ |
۱۵۹ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۳ |
۱۶۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۵ |
۱۶۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۹ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۵ |
۱۶۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۹ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۶ |
۱۶۳ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۶ |
۱۶۴ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۷ |
۱۶۵ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۷ |
۱۶۷ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۸ | ۶۸ |
۱۶۸ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۷ | ۶۹ | ۶۹ |
۱۶۹ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۰ |
۱۷۰ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۱ |
۱۷۱ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۹ | ۷۱ | ۷۲ |
۱۷۲ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۲ |
۱۷۳ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۳ |
۱۷۴ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۷ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۴ |
۱۷۵ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۴ |
۱۷۶ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۵ |
۱۷۷ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۸ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۶ |
۱۷۸ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۹ | ۷۴ | ۷۶ | ۷۶ |
۱۷۹ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۷ |
۱۸۰ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۹ | ۷۲ | ۷۶ | ۷۸ | ۷۸ |
جدول (۳) وزن متناسب آقایان با در نظر گرفتن سن، قد و جنس با استخوانبندی متوسط
سن قد ۱۴-۱۶ | ۱۷-۱۹ | ۲۰-۲۴ | ۲۵-۲۹ | ۳۰-۳۹ | ۴۰-۴۹ | ۵۰-۵۹ | ۶۰-۶۹ |
|
۱۵۵ | ۴۷ | ۵۲ | ۵۶ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۱ |
۱۵۶ | ۴۸ | ۵۳ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۲ |
۱۵۷ | ۴۹ | ۵۳ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۳ |
۱۵۸ | ۵۰ | ۵۴ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۳ |
۱۵۹ | ۵۱ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۴ |
۱۶۰ | ۵۱ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۴ |
۱۶۱ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۶ | ۶۵ |
۱۶۲ | ۵۳ | ۵۷ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۵ |
۱۶۳ | ۵۴ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۶ |
۱۶۴ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۸ | ۶۸ | ۶۷ |
۱۶۵ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۹ | ۶۹ | ۶۸ |
۱۶۶ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۶۸ |
۱۶۷ | ۵۷ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۶۹ |
۱۶۸ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۷ | ۶۹ | ۷۱ | ۷۱ | ۷۰ |
۱۶۹ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۱ |
۱۷۰ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۳ | ۷۲ |
۱۷۱ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۹ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۲ |
۱۷۲ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۳ |
۱۷۳ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۴ |
۱۷۴ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۴ | ۷۶ | ۷۶ | ۷۵ |
۱۷۵ | ۶۴ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۷ | ۷۶ |
۱۷۶ | ۶۵ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۷ |
۱۷۷ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۶ | ۷۸ | ۷۹ | ۷۸ |
۱۷۸ | ۶۶ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۴ | ۷۷ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۹ |
۱۷۹ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۹ |
۱۸۰ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۰ |
/خ