![تشيع در جهان امروز تشيع در جهان امروز](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/ab9307a5-5f22-4e95-b243-6dd62e9c139f.jpg)
![تشيع در جهان امروز تشيع در جهان امروز](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/07/95184.jpg)
تشيع در جهان امروز
اينك،در اواخر قرن بيستم ميلادى على رغم آن كه دست كم حدود يك قرآن از آشنايى جهان اسلام با امر آمار گيرى و ضرورت آن مىگذرد،هنوز آمارهاى متقن و مطمئن و يكدستى در باره عده مسلمانان سرزمينهاى مختلف (به ويژه سرزمينهاى تحتحكومت غير مسلمين) ،و به طريق اولى در باره عده شيعيان اين سرزمينها،و مالا در باره عده مسلمانان و شيعيان جهان،در دست نيست:بنا بر آمارهاى سازمان كنفرانس اسلامى (تاسيس م 1971/ارديبهشت 1350 ش) كه تاكنون،بويژه از نقطه نظر سياسى،تنها سازمان فراگير بين الدول اسلامى يا مسلمان است،كل عده جمعيت مسلمان جهان در سراسر پنج قاره،در سال 1982 م/1361 ش 1029427000 نفر بوده كه 636720000 نفر از ايشان در كشورهاى تحتحكومت مسلمين (به عنوان اكثريت) ،و 392707000 نفر از ايشان در كشورها و سرزمينهاى تحت استيلاى غير مسلمين (به صورت اقليت) زندگى مىكردهاند. (اقليتهاى مسلمان در جهان امروز،287) .بنا بر آمارهاى ديگرى كه على القاعده انتظار مىرفته متقن و قابل اطمينان باشند،كل عده مسلمانان جهان در حوالى سال 1984 م/1363 ش 150،286،805 نفر (يعنى 97/17 در صد از كل جمعيت 000،907،480،4 نفرى جهان) بوده است (خريطة انتشار المسلمين فى العالم،26) .بالاخره بنا بر منبع ديگرى كه در باره«اديان زندهجهان»آمارهاى (حسب الادعا) جديدى به دست داده،كل عده مسلمانان جهان در سال 1959 م/1338 ش 420 ميليون نفر بوده است (اديان زنده جهان،3،15،220) .منبع اخير مدعى بوده است كه اين آمارها«بهترين ارقام دستيابى بودهاند كه از چندين منبع تلفيق شدهاند» (همان،15) .با توجه به اين مقدمات،وضع آمارهاى مربوط به تشيع در جهان،خود معلوم است.بنا بر يكى از جديدترين منابع (سالنامه 1990 بريتانكا،778-779 (عده مسلمانان (شيعه و اهل تسنن) در كشورهاى كه اكثريتيا نسبت قابل ملاحظهاى از جمعيتشان مسلماناند در سال 1983 م/1368 ش از اين قرار بوده است:
سايرين | عده سنىها | عده شيعيان | كشور |
1,630,000 | 1,970,000 | 2,220,000 | افغانستان |
2,540,000 | 660,000 (جمع) | آلبانى | |
17,000 | 24,360,000 (جمع) | الجزاير | |
8,000 | 120,000 | 290,000 | بحرين |
14,720,000 | 95,570,000 (جمع) | بنگلادش | |
3,890,000 | 700,000 (جمع) | (داهومى) بنين | |
92,000 | 159,000 (جمع) | برونى | |
8,320,000 | 670,000 (جمع) | بلغارستان | |
4,960,000 | 3,750,000 (جمع) | بوركينافاسو (ولتاى عليانى سابق) | |
8,830 | 2,510,000 (جمع) | كامرون | |
260,080,000 | 110,000 (جمع) | كانادا | |
3,100,000 | 2,440,000 (جمع) | چاد | |
1,074,800,000 | 26,000,000 (جمع) | چين كمونيست | |
1000 | 400 (جمع) | جزيرة كريسمس | |
245 | 340 (جمع) | جزاير كوكو (كلينگ) | |
1000 (فقط مسيحى) | 447,000 (فقط سنى) | كومور | |
9,900,000 | 2,400,000 (جمع) | ساحل عاج | |
562,000 | 170,000 (جمع) | قبرس | |
31,000 (فقط مسيحى) | 481,000 (فقط سنى) | جيبوتي | |
3,050,000 | 48,700,000 (فقط سنى) | مصر | |
33,550,000 | 15,350,000 (اكثرا سنى) | اتيوپى | |
677,000 | 57,000 (جمع) | فيجى | |
54,430,000 | 1,680,000 (جمع) | فرانسه | |
38000 | 797,000 (اكثرا سنى) | گامبيا | |
6000 | 582,000 (اكثرا سنى) | نوار غزه | |
59,660,000 | 1,470,000 (جمع) | ٍٍآلمان غربى | |
12,280,000 | 2,290,000 (جمع) | غنا | |
9,940,000 | 150,000 (جمع) | يونان | |
1,010,000 | 5,700,000 (جمع) | گينه | |
670,000 | 290,000 (جمع) | گينه بيسائو | |
688,000 | 66,000 (جمع) | گويان | |
699,700,000 | 92,110,000 (جمع) | هند | |
23,160,000 | 153,390,000 (جمع) | اندونزى | |
640,000 | 4,240,000 | 49,440,000/ | ايران |
520,000 | 5,940,000 | 10,790,000 | عراق |
3,940,000 | 630,000 (اكثرا سنى) | اسرائيل | |
220,000 | 2,840,000 (سنى) | اردن | |
22,100,000 | 1,410,000 (جمع) | كنيا | |
510,000 | 920,000 | 610,000 | كويت |
1,370,000 (شامل 200,000 نفر درروز) | 610,000 | 930,000 | لبنان |
2,160,000 | 350,000 (جمع) | ليبريا | |
120,000 | 3,960,000 (سنى) | ليبى | |
7,130,000 | 1,380,000 (جمع) | مالاوى | |
8,200,000 | 9,220,000 (جمع) | مالزى | |
209,000 (سنى) | مالديو | ||
790,000 | 7,120,000 (جمع) | مالى | |
10,000 | 1,930,000 (سنى) | موريتانى | |
920,000 | 140,000 (جمع) | موريس | |
2000 | 76,000 (سنى) | مايوت | |
320,000 | 24,210,000 (اكثرا سنى) | مراكش | |
13,300,000 | 1,990,000 | موزامبيك | |
39,250,000 | 1,560,000 (جمع) | ميانمار (برمه سابق) | |
17,950,000 | 500,000 (جمع) | نپال | |
1,430,000 | 5,720,000 (سنى) | نيجر |
63,770,000 | 52,190,000(جمع) | نيجريه | |
190,000 | 1,220,000 (جمع) | عمان | |
3,800,000 | 115,020,000 (اكثرا سنى) | پاكستان | |
57,330,000 | 2,580,000 (جمع) | فيليپين | |
32,000 | 395,000 (اكثرا سنى) | قطر | |
6,360,000 | 630,000 (جمع) | رواندا | |
160,000 | 13,430,000 (سنى) | عربستان سعودى | |
670,000 | 6,730,000 (سنى) | سنگال | |
2,397,000 | 1,560,000 (سنى) | سيرالئون | |
2,246,000 | 428,000 (جمع) | سنگاپور | |
14,000 | 7,324,000 (سنى) | سومالى | |
29,830,000 | 410,000 (جمع) | افريقاى جنوبى | |
15,580,000 | 1,270,000 (جمع) | سرى لانكا | |
7,360,000 | 19,910,000 (سنى) | سودان | |
350,000 | 85,000 (جمع) | سورينام | |
1,230,000 | 10,500,000 (اكثرا سنى) | سوريه | |
15,900,000 | 7,830,000 (جمع) | تانزانيا | |
53,160,000 | 2,120,000 (جمع) | تايلند | |
50,000 | 7,930,000 (سنى) | تونس | |
440,000 | 55,100,000 (سنى) | تركيه | |
15,360,000 | 1,090,000 (اكثرا سنى) | اوگاندا | |
253,470,000 | 34,330,000 (جمع) | اتحاد شوروى سابق | |
70,000 | 1,460,000 | 290,000 | امارات متحده عربى |
56,420,000 | 80,000 (جمع) | انگليس | |
244,050,000 | 4,730,000 (جمع) | امريكا | |
180,000 | 710,000 (اكثرا سنى) | ساحل غربى رود اردن | |
195,000 (سنى) | (افريقا) صحراى غربى | ||
120,000 | 2,394,000 (اكثرا سنى) | يمن جنوبى (قبل از وحدت) | |
3,530,000 | 5,300,000 | يمن شمالى (قبل از وحدت) | |
21,240,000 | 2,470,000 (جمع) | يوگسلاوى (قبل از تقسيم) |
مرحوم سيد محسن امين عاملى در اعيان الشيعه (كه در سال 1314 ش تاليف كرده بود) عده كل شيعيان جهان را به طور كلى بالغ بر 75 ميليون دانستهبوده است (اعيان الشيعه، 1/26) .از نقطه نظر تاريخى،كسانى همچون محمد جواد مغنيه علت كم يا زياد شدن (يا آن در واقع، كم يا زياد وانمودن) عده شيعيان يا اهل تسنن را در سرزمينهاى مختلف اسلامى،همانا استيلاى خاندانهاى حكومتگر (بويژه متعصبتر) شيعى يا سنى دانستهاند (الشيعة و التشيع، 212) .و لو آن كه اين نظر را كما بيش مبالغه آميز بدانيم،منكر اين نكته نمىتوانيم شد كه اقتدار سياسى تشيع به هر حال به نحوى با توجه جدى (اگر چه به تشبه و تقرب) به اين مذهب متناسب بوده است.شاهد نيرومند اين مدعا اين اعتراف هانس مولر،استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان (به عنوان نماينده و نمونه يك نوع رويكرد) است كه تا زمان وقوع انقلاب اسلامى ايران در سال 1978 م/1357 ش،كه اساسا بر مفاهيم و اصول و انديشههاى شيعى متكى و مبتنى و به استفاده از نمادهاى شيعى مستظهر بود،همه غربيان و حتى شرق شناسان ايشان،تنها وجه سنى اسلام را مىشناختند و به هر حال تنها به وجه سنى اسلام توجه داشتند (بازشناسى تشيع،85) . يوزف شاخت در مقدمه كتاب ميراث اسلام (ص 8) صريحا گفته است كه مراد از«اسلام»در اين كتاب همانا اسلام سنى بوده است.«مركز مطالعات عالى آسيا و آفريقاى جديد در پاريس،كه خريطه انتشار مسلمانان در جهان را بر اساس آمارهاى سال 1983 م/1362 ش بانك جهانى تهيه و منتشر كرده،عده و نسبتشيعيان كشورهاى مختلف جهان را (كه داراى سكنه شيعه قابل توجهى بودهاند) نسبتبه كل عده مسلمين ساكن آن كشورها در اوايل دهه 1980 م/1360 ش (گاهى تخمينا) محاسبه و اعلام كرده است (ص 17) .جز در مورد معدودى از كشورهاى مسلمان كه آمارهاى تفصيلى دقيقى (يا بالنسبه دقيقترى) در مورد عده پيروان مذاهب مختلف مردمشان تهيه و منتشر مىكردهاند،تحديد و برآورد عده شيعيان بسيارى از اين كشورها امرى بسيار مشكل بوده،و گاهى در همان حد تخمين اجمالى فايده داشته و اطمينان بخش بودهاند.
نسبتشيعيان به كل مسلمين | عده شيعيان | عده مسلمين | كشورها |
20 در صد | 23,269,000 | 16,185,000 | افعانستان |
در صد (3/1در صد كل سكنه) (دروزيها) | 325,600 | 566000 | اسرائيل |
20 در صد | 4,102,000 | 44,618,000 | اتحاد شورى (سابق) |
16 در صد | 3,163,000 | 1,003,000 | امارات متحده عربى |
90 در صد | 35,363,000 | 39,293,000 | ايران |
52 در صد | 180,000 | 346,000 | بحرين |
6/20 در صد | 16,885,000 | 81,966,000 | پاكستان |
20/ در صد | 9,102,000 | 44,618,000 | تركيه |
18 در صد شامل 1,041,000 علوى كه 72 در صدشان شيعيان سوريه را تشكيل مىدهند279,000 دروزى) | 1,458,000 | 8,103,000 | سوريه |
3/15 در صد | 278,000 | 8,839,000 | عربستان سعودى |
51 در صد | 6,560,000 | 12,864,000 | عراق |
70 در صد | 643,000 | 919,000 | عمان |
15,350,000 | 236,000 | قطر | |
2/32 در صد | 438,000 | 1,361,000 | كويت |
6/44 در صد (منهاى 194,000 دروزى كه خود 14 درصد كل سكنه اينكشور را تشكيل مىدهند) | 9,000 | 1,385,000 | لبنان |
8/20 در صد | 17,072,000 | 82,082,000 | هند |
4/40 در صد (قبل از وحدت) | 2,887,000 | 7,148,000 | يمن شمالى |
مقايسه اين ارقام با ارقامى كه از سالنامه بريتانيكا،1990 نقل شد،قطع نظر از افزايش طبيعىاى كه مولود نرخ رشدهاى بسيار بالاى متعلق به مسلمين (تا حدود 5/3 و گاهى 4 در صد) است،در عين حال حاكى از تفاوت تخمينها و تلقىها نيز هست.مقايسه اين آمارها با آنچه در اطلس فرهنگى اسلام (ص 267-271) ،يا اطلس كيمبريجخاورميانه و شمال آفريقا (ص 38) ،يا تاريخ الشيعة مرحوم شيخ محمد حسين مظفر،و يا بالاخره الشيعة و التشيع محمد جواد مغنيه (ص 212-226) در باره عده مسلمين و شيعيان كشورهاى مختلف عرضه شده است،مؤيد اين مدعا است.به هر حال،به قول جان چيتهام در اطلس كيمبريجخاورميانه و شمال آفريقا،«آمارها و ارقام عده پيروان مذاهب مختلف در خاورميانه و شمال آفريقا جدلى الطرفين است و...» (ص 39) ،يا على اى حال،دريغ است كه يكى از اخيرترين ارقام و تخمينها در باره عده شيعيان امامى يا اثنى عشرى و نسبت عده آنان به عده كل جمعيت كشورهاى مختلف (به علاوه عده كل مسلمين اين كشورها) بر اساس دايرة المعارف مسيحى جهان(Encyclopaedia,World ،در سال 1980 م/1359 ش در اينجا نقل نشود: Christian)
نسبت عده شيعيان امامى به كل جمعيت | عده شيعيان امامى | كل عده مسلمين | كل جمعيت | كشورها |
3/88 در صد | 34,000,000 | 37,694,000 | 38,492,000 | ايران |
1/57 در صد | 7,500,000 | 12,589,000 | 13,145,000 | عراق |
4/54 در صد | 160,000 | 279,310 | 294,000 | بحرين |
8/29 در صد | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,360,000 | لبنان |
18 در صد | 270,000 | 1,368,600 | 1,439,000 | كويت |
5/14 در صد | 1,200,000 | 80,320,350 | 82,952,000 | پاكستان |
9/5 در صد | 1,300,000 | 21,885,280 | 22,038,000 | افغانستان |
3/3 در صد | 1,500,000 | 45,018,000 | 45,363,000 | تركيه |
3/2 درصد | 250,000 | 10,768,000 | 10,900,000 | عربستان سعودى |
8/1 درصد | 10,000,000 | 80,540,000 | 547,123,000 | هند |
5/1 درصد | 4,000,000 | 30,297,000 | 268,115,000 | (سابق)شوروى |
6/0 در صد | 50,000 | 7,645,850 | 8,536,000 | سوريه |
300,000 | ساير كشورهاى آسيا | |||
270,000 | قاره آمريكا | |||
100,000 | اروپا | |||
40,000 | قاره افريقا | |||
10,000 | استراليا | |||
7/1 در صد | 72,750,000 | 723,000,000 | 4,374,000,000 | كلكشورهاىجهان |
منابع:
به جز آنچه در متن آمده است،الشيعة فى مصر،عثمان مرغى،47-59،An Introduction to shi|s Islam Moojan Momen,1985|Atlas of orldPopulation History,Colin McEveday|1985|Britannica World
Data"1990|The Cambridge Atlas of the Middle East and of world
Africa| 1987|Cultural Atlas of Islam,Ismael Ragi World al-Faruqi,
1986,Historial Atlas of the Religions,al-Faruqi and David E.north
1974,Legacy of Islam,joseph Schacht and Bosworth C.E.1979,
Middle East and north Africa 1990,The Muhmmadan World today,
S.M.zwemer (and others eds) 1906,Muslim Minorities in the
World today,M,Ali Kettani1986,The Panguin Dictionary,john R.
Hinnells (ed) ,1984,the World|s Living Religions,Robert Hume, 1959.
منبع:تشيع سيرى در فرهنگ و تاريخ تشيع مؤلف دائرة المعارف تشيع
/خ