چکیده:
در این مطلب، ابتدا جدول کد تخلفات و جریمههای رانندگی و سپس جدول نمرات منفی گواهینامه متناسب با تخلفات مربوط به سال 1403 به همراه توضیحات مربوطه ارائه شده است.
در این مطلب، ابتدا جدول کد تخلفات و جریمههای رانندگی و سپس جدول نمرات منفی گواهینامه متناسب با تخلفات مربوط به سال 1403 به همراه توضیحات مربوطه ارائه شده است.
جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 1403
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی(ریال) | سایر شهرها(ریال) | روستاها و راههای روستایی(ریال) |
---|---|---|---|---|
در حین رانندگی | ||||
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ |
۱،۲۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 1،3۰۰،۰۰۰ | 9،۰۰۰،۰۰۰ | 5۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2051 | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – |
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر از ساعت) | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | 110۰،۰۰۰ | |
2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | 5۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۲،5۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | 5۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 1،5۰۰،۰۰۰ | 1،۰0۰،۰۰۰ | 5۰۰،۰۰۰ | |
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | |
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | 5۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | 2،۵۰۰،۰۰۰ | 1،۵۰۰،۰۰۰ |
مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | – |
به تازگی دو مورد کد تخلف به لیست جرایم رانندگی افزوده شده است:
کد تخلف ۲۱۷۲: پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن که مبلغ جریمه 120 هزارتومان است.
کد تخلف ۲۱۷۳: تردد خودروهای فرسوده در شهر که هر ۲۴ ساعت مبلغ 250 هزار تومان جریمه دارد.
کد تخلف ۲۱۷۲: پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن که مبلغ جریمه 120 هزارتومان است.
کد تخلف ۲۱۷۳: تردد خودروهای فرسوده در شهر که هر ۲۴ ساعت مبلغ 250 هزار تومان جریمه دارد.
جدول نمرات منفی گواهینامه متناسب با تخلفات
ردیف | عنوان تخلف رانندگی | نمره منفی | |
وسایل نقلیه شخصی | وسایل نقلیه عمومی و سنگین | ||
۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۸ | ۱۰ |
۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۰ | ۱۵ |
۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۵ | ۱۰ |
۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۵ | ۱۰ |
۵ | حرکت به طور مارپیچ | ۳ | ۵ |
۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵ | ۷ |
۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۱۰ | ۲۰ |
۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۵ | ۱۰ |
۹ | عبور از محل ممنوع | ۴ | ۶ |
۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۵ | ۹ |
۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۵ | ۷ |
۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۴ | ۶ |
۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳ | ۵ |
۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۳ | ۵ |
۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۳ | ۶ |
۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |
۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | – | ۷ |
۱۸ | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۳ | ۷ |
۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۳ | ۵ |
۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۵ | ۸ |
براساس این جدول اگر راننده ای در مرحله اول ۳۰ امتیاز منفی کسب کند گواهینامه به مدت سه ماه توقیف و مبلغ ۴۰۰ هزار ریال دریافت می شود.
در مرحله دوم ۲۵ نمره منفی سبب توقیف گواهینامه و جریمه ۶۰۰ هزار ریالی می شود و در مرحله سوم گواهینامه باطل می شود و تنها پس از گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.