جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۳۳ | ۲۱ | ۵۴ | ۴ | ۵ | ۲۲ | ۳۱ | منچستر يونايتد | ۱ |
| ۷۰ | ۳۸ | ۲۱ | ۵۹ | ۲ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۲ | ليورپول | ۲ |
| ۶۷ | ۳۵ | ۲۰ | ۵۵ | ۵ | ۷ | ۲۰ | ۳۲ | چلسي | ۳ |
| ۶۱ | ۲۶ | ۲۸ | ۵۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۷ | ۳۲ | آرسنال | ۴ |
| ۵۳ | ۶ | ۴۲ | ۴۸ | ۹ | ۸ | ۱۵ | ۳۲ | استون ويلا | ۵ |
| ۵۲ | ۱۳ | ۳۴ | ۴۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۲ | اورتون | ۶ |
| ۴۴ | ۱ | ۳۶ | ۳۷ | ۱۲ | ۸ | ۱۲ | ۳۲ | وست هام | ۷ |
| ۴۳ | ۵ | ۲۸ | ۳۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۲ | فولهام | ۸ |
| ۴۱ | ۲ | ۳۶ | ۳۸ | ۱۳ | ۸ | ۱۱ | ۳۲ | تاتنهام | ۹ |
| ۴۱ | -۵ | ۳۶ | ۳۱ | ۱۳ | ۸ | ۱۱ | ۳۲ | ويگان اتلتيك | ۱۰ |
| ۳۸ | ۵ | ۴۲ | ۴۷ | ۱۶ | ۵ | ۱۱ | ۳۲ | منچستر سيتي | ۱۱ |
| ۳۷ | -۱۰ | ۴۹ | ۳۹ | ۱۷ | ۴ | ۱۱ | ۳۲ | بولتون | ۱۲ |
| ۳۶ | -۱۶ | ۴۸ | ۳۲ | ۱۴ | ۹ | ۹ | ۳۲ | استوک | ۱۳ |
| ۳۴ | -۱۴ | ۴۸ | ۳۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۳۱ | پورتزموس | ۱۴ |
| ۳۴ | -۱۹ | ۵۵ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۰ | ۸ | ۳۲ | هال سیتی | ۱۵ |
| ۳۴ | -۱۹ | ۵۴ | ۳۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۸ | ۳۲ | بلكبرن | ۱۶ |
| ۳۲ | -۱۳ | ۴۳ | ۳۰ | ۱۶ | ۸ | ۸ | ۳۲ | ساندرلند | ۱۷ |
| ۳۰ | -۱۵ | ۵۲ | ۳۷ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۳۲ | نيوكاسل | ۱۸ |
| ۳۰ | -۲۲ | ۴۷ | ۲۵ | ۱۶ | ۹ | ۷ | ۳۲ | ميدلزبورو | ۱۹ |
| ۲۵ | -۳۱ | ۵۹ | ۲۸ | ۱۹ | ۷ | ۶ | ۳۲ | وست برومویچ | ۲۰ |
/2759/