جدول رده بندی لیگ سری A ایتالیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۷ | ۲ | ۷ | ۲۲ | ۳۱ | اينتر | ۱ |
| ۶۳ | ۲۷ | ۲۹ | ۵۶ | ۶ | ۶ | ۱۹ | ۳۱ | يوونتوس | ۲ |
| ۶۱ | ۲۶ | ۲۸ | ۵۴ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۳۱ | آ ث ميلان | ۳ |
| ۵۷ | ۱۴ | ۲۹ | ۴۳ | ۶ | ۹ | ۱۶ | ۳۱ | ژنوآ | ۴ |
| ۵۵ | ۱۲ | ۳۱ | ۴۳ | ۱۰ | ۴ | ۱۷ | ۳۱ | فيورنتينا | ۵ |
| ۴۹ | ۲ | ۴۶ | ۴۸ | ۱۰ | ۷ | ۱۴ | ۳۱ | رم | ۶ |
| ۴۶ | ۲ | ۴۰ | ۴۲ | ۱۳ | ۴ | ۱۴ | ۳۱ | پالرمو | ۷ |
| ۴۵ | ۵ | ۳۱ | ۳۶ | ۱۲ | ۶ | ۱۳ | ۳۱ | كالياري | ۸ |
| ۴۴ | -۲ | ۴۵ | ۴۳ | ۱۳ | ۵ | ۱۳ | ۳۱ | لاتزيو | ۹ |
| ۴۱ | ۱ | ۳۵ | ۳۶ | ۱۴ | ۵ | ۱۲ | ۳۱ | آتالانتا | ۱۰ |
| ۴۰ | -۳ | ۳۹ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۱ | سمپدوريا | ۱۱ |
| ۳۹ | ۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۱۲ | ۹ | ۱۰ | ۳۱ | ناپولي | ۱۲ |
| ۳۹ | -۲ | ۴۲ | ۴۰ | ۱۲ | ۹ | ۱۰ | ۳۱ | اودينزه | ۱۳ |
| ۳۷ | -۴ | ۳۳ | ۲۹ | ۱۴ | ۷ | ۱۰ | ۳۱ | سينا | ۱۴ |
| ۳۷ | -۶ | ۳۷ | ۳۱ | ۱۴ | ۷ | ۱۰ | ۳۱ | كاتانيا | ۱۵ |
| ۳۱ | -۱۲ | ۴۰ | ۲۸ | ۱۴ | ۱۰ | ۷ | ۳۱ | چیوو | ۱۶ |
| ۲۷ | -۱۹ | ۴۷ | ۲۸ | ۱۶ | ۹ | ۶ | ۳۱ | تورينو | ۱۷ |
| ۲۶ | -۲۰ | ۵۳ | ۳۳ | ۱۷ | ۸ | ۶ | ۳۱ | بلونیا | ۱۸ |
| ۲۴ | -۲۶ | ۵۳ | ۲۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۴ | ۳۱ | لچه | ۱۹ |
| ۲۰ | -۲۹ | ۵۱ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۱ | ۳ | ۳۱ | رجينا | ۲۰ |
/2759/