جدول رده بندی بوندس لیگا آلمان
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴ | ۲۷ | ۳۳ | ۶۰ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۲۷ | ولفزبورگ | ۱ |
| ۵۱ | ۲۲ | ۳۶ | ۵۸ | ۶ | ۶ | ۱۵ | ۲۷ | بايرن مونيخ | ۲ |
| ۵۱ | ۳ | ۳۷ | ۴۰ | ۸ | ۳ | ۱۶ | ۲۷ | هامبورگ | ۳ |
| ۴۹ | ۶ | ۳۴ | ۴۰ | ۸ | ۴ | ۱۵ | ۲۷ | هرتابرلين | ۴ |
| ۴۸ | ۱۰ | ۳۷ | ۴۷ | ۷ | ۶ | ۱۴ | ۲۷ | اشتوتگارد | ۵ |
| ۴۴ | ۱۴ | ۳۸ | ۵۲ | ۷ | ۸ | ۱۲ | ۲۷ | هوفنهایم | ۶ |
| ۴۳ | ۱۱ | ۲۷ | ۳۸ | ۸ | ۷ | ۱۲ | ۲۷ | شالكه ۰۴ | ۷ |
| ۴۳ | ۱۰ | ۳۳ | ۴۳ | ۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۷ | بورسيا دورتموند | ۸ |
| ۴۲ | ۱۵ | ۳۴ | ۴۹ | ۹ | ۶ | ۱۲ | ۲۷ | بايرلوركوزن | ۹ |
| ۳۶ | ۱۴ | ۳۷ | ۵۱ | ۹ | ۹ | ۹ | ۲۷ | وردربرمن | ۱۰ |
| ۳۲ | -۱۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۱۳ | ۵ | ۹ | ۲۷ | کلن | ۱۱ |
| ۲۹ | -۱۲ | ۴۴ | ۳۲ | ۱۲ | ۸ | ۷ | ۲۷ | اينتراخت فرانكفورت | ۱۲ |
| ۲۹ | -۱۸ | ۵۶ | ۳۸ | ۱۲ | ۸ | ۷ | ۲۷ | هانوفر | ۱۳ |
| ۲۸ | -۹ | ۴۲ | ۳۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۶ | ۲۷ | بوخوم | ۱۴ |
| ۲۴ | -۱۸ | ۴۰ | ۲۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۴ | ۲۷ | آرمنيا بيلفيلد | ۱۵ |
| ۲۳ | -۱۶ | ۴۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۲۷ | بورسیا گلادباخ | ۱۶ |
| ۲۳ | -۲۳ | ۴۷ | ۲۴ | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۲۷ | كوتبوس | ۱۷ |
| ۱۸ | -۲۶ | ۴۴ | ۱۸ | ۱۹ | ۳ | ۵ | ۲۷ | كارلزروهه | ۱۸ |
/2759/