جدول رده بندی بوندس لیگا آلمان
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | ۲۸ | ۳۴ | ۶۲ | ۵ | ۶ | ۱۷ | ۲۸ | ولفزبورگ | ۱ |
| ۵۴ | ۲۳ | ۳۶ | ۵۹ | ۶ | ۶ | ۱۶ | ۲۸ | بايرن مونيخ | ۲ |
| ۵۴ | ۴ | ۳۸ | ۴۲ | ۸ | ۳ | ۱۷ | ۲۸ | هامبورگ | ۳ |
| ۵۲ | ۷ | ۳۵ | ۴۲ | ۸ | ۴ | ۱۶ | ۲۸ | هرتابرلين | ۴ |
| ۵۱ | ۱۳ | ۳۷ | ۵۰ | ۷ | ۶ | ۱۵ | ۲۸ | اشتوتگارد | ۵ |
| ۴۶ | ۱۵ | ۲۷ | ۴۲ | ۸ | ۷ | ۱۳ | ۲۸ | شالكه ۰۴ | ۶ |
| ۴۶ | ۱۲ | ۳۳ | ۴۵ | ۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۸ | بورسيا دورتموند | ۷ |
| ۴۵ | ۱۴ | ۴۰ | ۵۴ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۲۸ | هوفنهایم | ۸ |
| ۴۲ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | ۱۰ | ۶ | ۱۲ | ۲۸ | بايرلوركوزن | ۹ |
| ۳۶ | ۱۳ | ۳۹ | ۵۲ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۲۸ | وردربرمن | ۱۰ |
| ۳۲ | -۹ | ۴۵ | ۳۶ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۲۸ | اينتراخت فرانكفورت | ۱۱ |
| ۳۲ | -۱۳ | ۴۳ | ۳۰ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۸ | کلن | ۱۲ |
| ۲۹ | -۱۹ | ۵۸ | ۳۹ | ۱۳ | ۸ | ۷ | ۲۸ | هانوفر | ۱۳ |
| ۲۸ | -۱۱ | ۴۴ | ۳۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۶ | ۲۸ | بوخوم | ۱۴ |
| ۲۴ | -۱۹ | ۴۱ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۴ | ۲۸ | آرمنيا بيلفيلد | ۱۵ |
| ۲۳ | -۱۹ | ۵۳ | ۳۴ | ۱۷ | ۵ | ۶ | ۲۸ | بورسیا گلادباخ | ۱۶ |
| ۲۳ | -۲۷ | ۵۱ | ۲۴ | ۱۷ | ۵ | ۶ | ۲۸ | كوتبوس | ۱۷ |
| ۱۹ | -۲۶ | ۴۶ | ۲۰ | ۱۹ | ۴ | ۵ | ۲۸ | كارلزروهه | ۱۸ |
/2759/