جدول رده بندی لیگ برتر ایران
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶ | ۳۶ | ۳۴ | ۷۰ | ۶ | ۹ | ۱۹ | ۳۴ | استقلال | ۱ |
| ۶۶ | ۱۶ | ۴۲ | ۵۸ | ۶ | ۹ | ۱۹ | ۳۴ | ذوب آهن اصفهان | ۲ |
| ۶۱ | ۱۸ | ۳۶ | ۵۴ | ۷ | ۱۰ | ۱۷ | ۳۴ | مس کرمان | ۳ |
| ۵۶ | ۱۲ | ۳۴ | ۴۶ | ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۴ | سپاهان | ۴ |
| ۵۵ | ۹ | ۴۱ | ۵۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۳۴ | پرسپوليس | ۵ |
| ۵۳ | ۱۳ | ۳۶ | ۴۹ | ۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۳۴ | صبای قم | ۶ |
| ۵۰ | ۹ | ۴۱ | ۵۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۴ | فولاد خوزستان | ۷ |
| ۴۷ | ۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۱۳ | ۸ | ۱۳ | ۳۴ | پيکان | ۸ |
| ۴۴ | -۴ | ۳۷ | ۳۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۴ | مقاومت سپاسی | ۹ |
| ۴۲ | -۷ | ۵۰ | ۴۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۴ | سايپا | ۱۰ |
| ۴۱ | -۶ | ۴۱ | ۳۵ | ۱۵ | ۸ | ۱۱ | ۳۴ | راه آهن | ۱۱ |
| ۴۰ | -۷ | ۴۷ | ۴۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴ | پاس همدان | ۱۲ |
| ۴۰ | -۱۲ | ۴۳ | ۳۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۹ | ۳۴ | ملوان | ۱۳ |
| ۳۷ | -۱۷ | ۵۴ | ۳۷ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۳۴ | استقلال اهواز | ۱۴ |
| ۳۵ | -۷ | ۴۱ | ۳۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۸ | ۳۴ | ابومسلم | ۱۵ |
| ۳۵ | -۱۹ | ۵۲ | ۳۳ | ۱۷ | ۸ | ۹ | ۳۴ | پیام خراسان | ۱۶ |
| ۳۱ | -۱۶ | ۵۶ | ۴۰ | ۱۵ | ۱۳ | ۶ | ۳۴ | داماش گیلان | ۱۷ |
| ۲۴ | -۱۹ | ۵۴ | ۳۵ | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۳۴ | برق شيراز | ۱۸ |
/2759/