جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷ | ۳۸ | ۲۳ | ۶۱ | ۴ | ۵ | ۲۴ | ۳۳ | منچستر يونايتد | ۱ |
| ۷۴ | ۴۰ | ۲۶ | ۶۶ | ۲ | ۱۱ | ۲۱ | ۳۴ | ليورپول | ۲ |
| ۷۱ | ۳۶ | ۲۰ | ۵۶ | ۵ | ۸ | ۲۱ | ۳۴ | چلسي | ۳ |
| ۶۵ | ۲۸ | ۳۲ | ۶۰ | ۵ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۴ | آرسنال | ۴ |
| ۵۵ | ۶ | ۴۴ | ۵۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۳۴ | استون ويلا | ۵ |
| ۵۳ | ۱۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۴ | اورتون | ۶ |
| ۴۷ | ۶ | ۲۸ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۴ | فولهام | ۷ |
| ۴۵ | ۰ | ۳۸ | ۳۸ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۳۴ | وست هام | ۸ |
| ۴۴ | ۸ | ۴۵ | ۵۳ | ۱۶ | ۵ | ۱۳ | ۳۴ | منچستر سيتي | ۹ |
| ۴۴ | ۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۱۴ | ۸ | ۱۲ | ۳۴ | تاتنهام | ۱۰ |
| ۴۱ | -۷ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۴ | ۸ | ۱۱ | ۳۳ | ويگان اتلتيك | ۱۱ |
| ۳۹ | -۱۶ | ۴۹ | ۳۳ | ۱۵ | ۹ | ۱۰ | ۳۴ | استوک | ۱۲ |
| ۳۸ | -۱۱ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۸ | ۵ | ۱۱ | ۳۴ | بولتون | ۱۳ |
| ۳۷ | -۱۵ | ۵۰ | ۳۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۳۳ | پورتزموس | ۱۴ |
| ۳۷ | -۱۸ | ۵۵ | ۳۷ | ۱۵ | ۱۰ | ۹ | ۳۴ | بلكبرن | ۱۵ |
| ۳۵ | -۱۵ | ۴۶ | ۳۱ | ۱۷ | ۸ | ۹ | ۳۴ | ساندرلند | ۱۶ |
| ۳۴ | -۲۲ | ۵۹ | ۳۷ | ۱۶ | ۱۰ | ۸ | ۳۴ | هال سیتی | ۱۷ |
| ۳۱ | -۲۴ | ۴۹ | ۲۵ | ۱۷ | ۱۰ | ۷ | ۳۴ | ميدلزبورو | ۱۸ |
| ۳۰ | -۱۶ | ۵۳ | ۳۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۶ | ۳۳ | نيوكاسل | ۱۹ |
| ۲۸ | -۳۰ | ۶۳ | ۳۳ | ۲۰ | ۷ | ۷ | ۳۴ | وست برومویچ | ۲۰ |
/2759/