جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | ۴۰ | ۲۳ | ۶۳ | ۴ | ۵ | ۲۵ | ۳۴ | منچستر يونايتد | ۱ |
| ۷۴ | ۴۰ | ۲۶ | ۶۶ | ۲ | ۱۱ | ۲۱ | ۳۴ | ليورپول | ۲ |
| ۷۴ | ۳۸ | ۲۱ | ۵۹ | ۵ | ۸ | ۲۲ | ۳۵ | چلسي | ۳ |
| ۶۸ | ۳۱ | ۳۲ | ۶۳ | ۵ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۵ | آرسنال | ۴ |
| ۵۵ | ۶ | ۴۴ | ۵۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۳۴ | استون ويلا | ۵ |
| ۵۳ | ۱۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۴ | اورتون | ۶ |
| ۴۸ | ۱ | ۳۸ | ۳۹ | ۱۳ | ۹ | ۱۳ | ۳۵ | وست هام | ۷ |
| ۴۷ | ۱۰ | ۴۶ | ۵۶ | ۱۶ | ۵ | ۱۴ | ۳۵ | منچستر سيتي | ۸ |
| ۴۷ | ۴ | ۳۱ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۵ | فولهام | ۹ |
| ۴۷ | ۱ | ۴۱ | ۴۲ | ۱۴ | ۸ | ۱۳ | ۳۵ | تاتنهام | ۱۰ |
| ۴۲ | -۷ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۴ | ۹ | ۱۱ | ۳۴ | ويگان اتلتيك | ۱۱ |
| ۳۹ | -۱۱ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۸ | ۶ | ۱۱ | ۳۵ | بولتون | ۱۲ |
| ۳۹ | -۱۷ | ۵۰ | ۳۳ | ۱۶ | ۹ | ۱۰ | ۳۵ | استوک | ۱۳ |
| ۳۸ | -۱۸ | ۵۳ | ۳۵ | ۱۵ | ۱۱ | ۹ | ۳۵ | پورتزموس | ۱۴ |
| ۳۷ | -۲۰ | ۵۸ | ۳۸ | ۱۶ | ۱۰ | ۹ | ۳۵ | بلكبرن | ۱۵ |
| ۳۵ | -۱۵ | ۴۶ | ۳۱ | ۱۷ | ۸ | ۹ | ۳۴ | ساندرلند | ۱۶ |
| ۳۴ | -۲۲ | ۵۹ | ۳۷ | ۱۶ | ۱۰ | ۸ | ۳۴ | هال سیتی | ۱۷ |
| ۳۱ | -۱۶ | ۵۳ | ۳۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۶ | ۳۴ | نيوكاسل | ۱۸ |
| ۳۱ | -۲۶ | ۵۱ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۷ | ۳۵ | ميدلزبورو | ۱۹ |
| ۲۸ | -۳۱ | ۶۴ | ۳۳ | ۲۱ | ۷ | ۷ | ۳۵ | وست برومویچ | ۲۰ |
/2759/