جدول رده بندی پریمیر لیگ انگلیس
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳ | ۴۲ | ۲۳ | ۶۵ | ۴ | ۵ | ۲۶ | ۳۵ | منچستر يونايتد | ۱ |
| ۸۰ | ۴۶ | ۲۶ | ۷۲ | ۲ | ۱۱ | ۲۳ | ۳۶ | ليورپول | ۲ |
| ۷۷ | ۴۱ | ۲۲ | ۶۳ | ۵ | ۸ | ۲۳ | ۳۶ | چلسي | ۳ |
| ۶۸ | ۲۸ | ۳۶ | ۶۴ | ۶ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۶ | آرسنال | ۴ |
| ۵۸ | ۵ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۳۶ | استون ويلا | ۵ |
| ۵۷ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۳۶ | اورتون | ۶ |
| ۵۰ | ۶ | ۳۲ | ۳۸ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۶ | فولهام | ۷ |
| ۴۸ | ۱ | ۴۱ | ۴۲ | ۱۴ | ۹ | ۱۳ | ۳۶ | تاتنهام | ۸ |
| ۴۸ | -۲ | ۴۱ | ۳۹ | ۱۴ | ۹ | ۱۳ | ۳۶ | وست هام | ۹ |
| ۴۷ | ۸ | ۴۸ | ۵۶ | ۱۷ | ۵ | ۱۴ | ۳۶ | منچستر سيتي | ۱۰ |
| ۴۲ | -۹ | ۴۱ | ۳۲ | ۱۵ | ۹ | ۱۱ | ۳۵ | ويگان اتلتيك | ۱۱ |
| ۴۲ | -۱۶ | ۵۱ | ۳۵ | ۱۶ | ۹ | ۱۱ | ۳۶ | استوک | ۱۲ |
| ۴۰ | -۱۱ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۸ | ۷ | ۱۱ | ۳۶ | بولتون | ۱۳ |
| ۴۰ | -۱۸ | ۵۸ | ۴۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۶ | بلكبرن | ۱۴ |
| ۳۸ | -۲۰ | ۵۵ | ۳۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۹ | ۳۶ | پورتزموس | ۱۵ |
| ۳۶ | -۱۷ | ۴۸ | ۳۱ | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۳۶ | ساندرلند | ۱۶ |
| ۳۴ | -۲۴ | ۶۲ | ۳۸ | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۳۶ | هال سیتی | ۱۷ |
| ۳۱ | -۱۹ | ۵۶ | ۳۷ | ۱۶ | ۱۳ | ۶ | ۳۵ | نيوكاسل | ۱۸ |
| ۳۱ | -۲۶ | ۵۱ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۷ | ۳۵ | ميدلزبورو | ۱۹ |
| ۳۱ | -۲۹ | ۶۵ | ۳۶ | ۲۱ | ۷ | ۸ | ۳۶ | وست برومویچ | ۲۰ |
/2759/