جدول رده بندی لیگ سری A ایتالیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷ | ۳۵ | ۲۵ | ۶۰ | ۳ | ۸ | ۲۳ | ۳۴ | اينتر | ۱ |
| ۷۰ | ۳۵ | ۲۹ | ۶۴ | ۶ | ۷ | ۲۱ | ۳۴ | آ ث ميلان | ۲ |
| ۶۶ | ۲۷ | ۳۴ | ۶۱ | ۶ | ۹ | ۱۹ | ۳۴ | يوونتوس | ۳ |
| ۶۱ | ۱۴ | ۳۵ | ۴۹ | ۱۱ | ۴ | ۱۹ | ۳۴ | فيورنتينا | ۴ |
| ۶۰ | ۱۳ | ۳۳ | ۴۶ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۳۴ | ژنوآ | ۵ |
| ۵۳ | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۳۴ | رم | ۶ |
| ۵۲ | ۶ | ۴۵ | ۵۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۶ | ۳۴ | پالرمو | ۷ |
| ۵۱ | ۶ | ۴۵ | ۵۱ | ۱۲ | ۹ | ۱۴ | ۳۵ | اودينزه | ۸ |
| ۴۹ | ۳ | ۳۹ | ۴۲ | ۱۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۴ | كالياري | ۹ |
| ۴۷ | -۶ | ۵۱ | ۴۵ | ۱۶ | ۵ | ۱۴ | ۳۵ | لاتزيو | ۱۰ |
| ۴۴ | -۲ | ۴۷ | ۴۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ | سمپدوريا | ۱۱ |
| ۴۴ | -۲ | ۳۹ | ۳۷ | ۱۶ | ۵ | ۱۳ | ۳۴ | آتالانتا | ۱۲ |
| ۴۲ | -۲ | ۳۹ | ۳۷ | ۱۴ | ۹ | ۱۱ | ۳۴ | ناپولي | ۱۳ |
| ۴۰ | -۶ | ۳۷ | ۳۱ | ۱۶ | ۷ | ۱۱ | ۳۴ | سينا | ۱۴ |
| ۴۰ | -۷ | ۴۱ | ۳۴ | ۱۶ | ۷ | ۱۱ | ۳۴ | كاتانيا | ۱۵ |
| ۳۵ | -۱۱ | ۴۲ | ۳۱ | ۱۵ | ۱۱ | ۸ | ۳۴ | چیوو | ۱۶ |
| ۳۰ | -۲۳ | ۵۳ | ۳۰ | ۱۸ | ۹ | ۷ | ۳۴ | تورينو | ۱۷ |
| ۲۹ | -۲۲ | ۵۹ | ۳۷ | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۳۴ | بلونیا | ۱۸ |
| ۲۸ | -۲۶ | ۵۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۱۳ | ۵ | ۳۴ | لچه | ۱۹ |
| ۲۷ | -۳۲ | ۵۹ | ۲۷ | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۳۵ | رجينا | ۲۰ |
/2759/