| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ | ۱۹ | ۸ | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۱ | رئال مادريد | ۱ |
| ۲۷ | ۲۱ | ۸ | ۲۹ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۱ | بارسلونا | ۲ |
| ۲۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۳ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۲ | سويا | ۳ |
| ۲۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۲ | والنسيا | ۴ |
| ۲۲ | ۴ | ۱۲ | ۱۶ | ۳ | ۱ | ۷ | ۱۱ | دپرتيو لاكرونيا | ۵ |
| ۲۱ | ۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ | مایوركا | ۶ |
| ۲۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۲ | اسپورتینگ گیخون | ۷ |
| ۱۷ | -۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۱ | اتلتيك بيلبائو | ۸ |
| ۱۵ | -۲ | ۱۶ | ۱۴ | ۶ | ۰ | ۵ | ۱۱ | ختافه | ۹ |
| ۱۳ | -۴ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ | اسپانيول | ۱۰ |
| ۱۲ | ۱ | ۱۶ | ۱۷ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ویا رئال | ۱۱ |
| ۱۲ | -۳ | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ | اوساسونا | ۱۲ |
| ۱۲ | -۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ | المريا | ۱۳ |
| ۱۲ | -۷ | ۲۲ | ۱۵ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ | زاراگوزا | ۱۴ |
| ۱۰ | -۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۱ | وایادوليد | ۱۵ |
| ۱۰ | -۱۳ | ۲۱ | ۸ | ۷ | ۱ | ۳ | ۱۱ | تنریفه | ۱۶ |
| ۷ | -۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ | مالاگا | ۱۷ |
| ۷ | -۱۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ريسينگ سانتاندر | ۱۸ |
| ۷ | -۱۱ | ۲۴ | ۱۳ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۱ | اتلتيكو مادريد | ۱۹ |
| ۷ | -۱۳ | ۱۶ | ۳ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۱ | خه رز | ۲۰ |
/1001/