| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰ | ۲۲ | ۸ | ۳۰ | ۰ | ۳ | ۹ | ۱۲ | بارسلونا | ۱ |
| ۲۸ | ۱۸ | ۹ | ۲۷ | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ | رئال مادريد | ۲ |
| ۲۶ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۳ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۲ | سويا | ۳ |
| ۲۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۲ | والنسيا | ۴ |
| ۲۵ | ۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۳ | ۱ | ۸ | ۱۲ | دپرتيو لاكرونيا | ۵ |
| ۲۱ | ۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ | مایوركا | ۶ |
| ۲۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۲ | اسپورتینگ گیخون | ۷ |
| ۲۰ | ۱ | ۱۵ | ۱۶ | ۴ | ۲ | ۶ | ۱۲ | اتلتيك بيلبائو | ۸ |
| ۱۸ | ۲ | ۱۷ | ۱۹ | ۶ | ۰ | ۶ | ۱۲ | ختافه | ۹ |
| ۱۵ | -۲ | ۱۵ | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۲ | اوساسونا | ۱۰ |
| ۱۳ | -۸ | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱۲ | اسپانيول | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱ | ۱۶ | ۱۷ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ویا رئال | ۱۲ |
| ۱۲ | -۷ | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ | المريا | ۱۳ |
| ۱۲ | -۸ | ۲۳ | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ | زاراگوزا | ۱۴ |
| ۱۱ | -۵ | ۲۳ | ۱۸ | ۵ | ۵ | ۲ | ۱۲ | وایادوليد | ۱۵ |
| ۱۱ | -۱۳ | ۲۴ | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۲ | تنریفه | ۱۶ |
| ۱۰ | -۷ | ۲۴ | ۱۷ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۲ | اتلتيكو مادريد | ۱۷ |
| ۷ | -۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ | مالاگا | ۱۸ |
| ۷ | -۱۱ | ۲۱ | ۱۰ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ريسينگ سانتاندر | ۱۹ |
| ۷ | -۱۷ | ۲۱ | ۴ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ | خه رز | ۲۰ |
/1001/