تيم | بازيها | امتياز | |
1 | چلسي | 37 | 83 |
2 | منچستريونايتد | 37 | 82 |
3 | آرسنال | 36 | 72 |
4 | تاتنهام | 36 | 67 |
5 | منچسترسيتي | 36 | 66 |
6 | استو ويلا | 37 | 64 |
7 | ليورپول | 37 | 62 |
8 | اورتون | 37 | 58 |
9 | برمینگم | 37 | 50 |
10 | فولام | 36 | 46 |
11 | سانرلند | 37 | 44 |
12 | استك | 36 | 44 |
13 | بلكبرن | 36 | 44 |
14 | بولتون | 37 | 36 |
15 | ولوهمتن | 37 | 35 |
16 | ويگان | 36 | 35 |
17 | وستهام | 37 | 34 |
18 | هال سیتی | 36 | 28 |
19 | برنلی | 37 | 27 |
20 | پورتسموث | 37 | 19 |
جذب خبرنگار افتخاري