بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، براین اساس دلار آمریکا با نرخ 24919، پوند انگلیس 39907، فرانک سوئیس 27048، روپیه هند 394، درهم امارات 6785 اعلام شده است.
همچنین نرخ ریال قطر 6847 ، یوآن چین 4091، رینگیت مالزی 7843 و یورو 33312 ریال تعیین شده است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24919 | 24919 |
| پوند انگلیس | 39907 | 39907 |
| یکصد ین ژاین | 25133 | 25133 |
| روبل روسیه | 764 | 764 |
| ریال قطر | 6847 | 6847 |
| یوآن چین | 4091 | 4091 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23442 | 23442 |
| یورو | 33312 | 33312 |
| درهم امارات | 6785 | 6785 |
| فرانک سوئیس | 27048 | 27048 |
| کرون سوئد | 3781 | 3781 |
| روپیه هند | 394 | 394 |
| رینگیت مالزی | 7843 | 7843 |
| لیر ترکیه | 12243 | 12243 |
/111/