بانک مرکزی قیمت 33 ارز را افزایش داد.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، امروز(چهارشنبه)، در مرکز مبادلات ارزی در کنار افزایش نرخ 33 ارز، قیمت پنج ارز کاهش یافته و نرخ یک ارز هم ثابت مانده است.
دلار، پوند و یورو از جمله ارزهای هستند که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت مواجه بودهاند.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25650 | 25710 |
| پوند انگلیس | 43871 | 44094 |
| یکصد ین ژاپن | 25269 | 25307 |
| روبل روسیه | 754 | 749 |
| ریال قطر | 7046 | 7063 |
| یوآن چین | 4135 | 4139 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25347 | 25460 |
| یورو | 35106 | 35168 |
| درهم امارات | 6984 | 7000 |
| فرانک سوئیس | 28910 | 28961 |
| کرون سوئد | 3837 | 3845 |
| روپیه هند | 428 | 429 |
| رینگیت مالزی | 7998 | 8018 |
| لیر ترکیه | 12078 | 12078 |
/111/