جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۵ | ۶۳ | ۲۴ | ۸۷ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۳۰ | بارسلونا | ۱ |
۶۹ | ۳۸ | ۳۱ | ۶۹ | ۵ | ۳ | ۲۲ | ۳۰ | رئال مادريد | ۲ |
۵۷ | ۱۶ | ۲۷ | ۴۳ | ۷ | ۶ | ۱۷ | ۳۰ | سويا | ۳ |
۴۹ | ۱۲ | ۴۳ | ۵۵ | ۹ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ | والنسيا | ۴ |
۴۸ | ۳ | ۴۲ | ۴۵ | ۸ | ۹ | ۱۳ | ۳۰ | ویا رئال | ۵ |
۴۶ | ۰ | ۴۷ | ۴۷ | ۱۰ | ۷ | ۱۳ | ۳۰ | مالاگا | ۶ |
۴۳ | ۱۱ | ۴۷ | ۵۸ | ۱۰ | ۷ | ۱۲ | ۲۹ | اتلتيكو مادريد | ۷ |
۴۳ | -۲ | ۴۰ | ۳۸ | ۱۰ | ۷ | ۱۲ | ۲۹ | دپرتيو لاكرونيا | ۸ |
۳۹ | -۷ | ۴۹ | ۴۲ | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۳۰ | وایادوليد | ۹ |
۳۶ | ۰ | ۳۸ | ۳۸ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۳۰ | ريسينگ سانتاندر | ۱۰ |
۳۵ | -۲ | ۳۶ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۸ | ۳۰ | اوساسونا | ۱۱ |
۳۵ | -۱۲ | ۴۸ | ۳۶ | ۱۳ | ۸ | ۹ | ۳۰ | مایوركا | ۱۲ |
۳۴ | -۵ | ۴۹ | ۴۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۳۰ | رئال بتيس | ۱۳ |
۳۴ | -۶ | ۴۶ | ۴۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۳۰ | ختافه | ۱۴ |
۳۴ | -۱۱ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۴ | ۷ | ۹ | ۳۰ | اتلتيك بيلبائو | ۱۵ |
۳۴ | -۱۲ | ۴۸ | ۳۶ | ۱۴ | ۷ | ۹ | ۳۰ | المريا | ۱۶ |
۳۳ | -۲۶ | ۶۴ | ۳۸ | ۱۹ | ۰ | ۱۱ | ۳۰ | اسپورتینگ گیخون | ۱۷ |
۳۰ | -۱۶ | ۴۳ | ۲۷ | ۱۴ | ۹ | ۷ | ۳۰ | ريكريتيو | ۱۸ |
۲۸ | -۲۶ | ۵۹ | ۳۳ | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۳۰ | نومانسیا | ۱۹ |
۲۶ | -۱۸ | ۴۶ | ۲۸ | ۱۴ | ۱۱ | ۵ | ۳۰ | اسپانيول | ۲۰ |
/2759/