جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲ | ۶۸ | ۲۶ | ۹۴ | ۳ | ۴ | ۲۶ | ۳۳ | بارسلونا | ۱ |
| ۷۸ | ۴۲ | ۳۵ | ۷۷ | ۵ | ۳ | ۲۵ | ۳۳ | رئال مادريد | ۲ |
| ۵۷ | ۸ | ۳۸ | ۴۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۷ | ۳۳ | سويا | ۳ |
| ۵۶ | ۱۵ | ۴۷ | ۶۲ | ۹ | ۸ | ۱۶ | ۳۳ | والنسيا | ۴ |
| ۵۵ | ۵ | ۴۴ | ۴۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۳۳ | ویا رئال | ۵ |
| ۵۲ | ۱۳ | ۵۴ | ۶۷ | ۱۱ | ۷ | ۱۵ | ۳۳ | اتلتيكو مادريد | ۶ |
| ۵۱ | ۱ | ۵۱ | ۵۲ | ۱۰ | ۹ | ۱۴ | ۳۳ | مالاگا | ۷ |
| ۵۰ | ۰ | ۴۳ | ۴۳ | ۱۱ | ۸ | ۱۴ | ۳۳ | دپرتيو لاكرونيا | ۸ |
| ۴۲ | -۸ | ۵۱ | ۴۳ | ۱۳ | ۹ | ۱۱ | ۳۳ | مایوركا | ۹ |
| ۴۱ | -۹ | ۵۱ | ۴۲ | ۱۶ | ۵ | ۱۲ | ۳۳ | وایادوليد | ۱۰ |
| ۴۰ | -۱۰ | ۵۴ | ۴۴ | ۱۵ | ۷ | ۱۱ | ۳۳ | اتلتيك بيلبائو | ۱۱ |
| ۴۰ | -۱۲ | ۵۲ | ۴۰ | ۱۵ | ۷ | ۱۱ | ۳۳ | المريا | ۱۲ |
| ۳۹ | ۲ | ۴۲ | ۴۴ | ۱۴ | ۹ | ۱۰ | ۳۳ | ريسينگ سانتاندر | ۱۳ |
| ۳۷ | -۶ | ۵۳ | ۴۷ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۳۳ | رئال بتيس | ۱۴ |
| ۳۶ | -۴ | ۴۱ | ۳۷ | ۱۳ | ۱۲ | ۸ | ۳۳ | اوساسونا | ۱۵ |
| ۳۵ | -۱۲ | ۴۶ | ۳۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۸ | ۳۳ | اسپانيول | ۱۶ |
| ۳۴ | -۹ | ۵۲ | ۴۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۳۳ | ختافه | ۱۷ |
| ۳۳ | -۳۳ | ۷۲ | ۳۹ | ۲۲ | ۰ | ۱۱ | ۳۳ | اسپورتینگ گیخون | ۱۸ |
| ۳۰ | -۲۰ | ۵۰ | ۳۰ | ۱۷ | ۹ | ۷ | ۳۳ | ريكريتيو | ۱۹ |
| ۲۸ | -۳۱ | ۶۶ | ۳۵ | ۲۱ | ۴ | ۸ | ۳۳ | نومانسیا | ۲۰ |
/2759/