قیمت طلا و سکه امروز در بازار
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت انواع طلا و سکه در بازار بدین شرح می باشد:
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,203.02 | (-0.03%)0.4 | 1,202.82 | 1,203.02 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,315,000 | (0.00%)0 | 4,315,000 | 4,315,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 995,219 | (0.00%)0 | 995,219 | 995,219 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,326,613 | (0.00%)0 | 1,326,613 | 1,326,613 |
هر انس نقره دلار | 16.44 | (-0.06%)0.01 | 16.43 | 16.44 |
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,770,000 | (0.00%)0 | 9,770,000 | 9,770,000 | 9,717,590 |
طرح جدید | 9,840,000 | (0.00%)0 | 9,840,000 | 9,840,000 | 9,717,590 |
نیم سکه | 4,980,000 | (0.00%)0 | 4,980,000 | 4,980,000 | 4,858,774 |
ربع سکه | 2,740,000 | (0.00%)0 | 2,740,000 | 2,740,000 | 2,429,387 |
یک گرمی | 1,740,000 | (0.00%)0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,214,693 |
/111/