ویرایش عکس آذرماه 98
جدول اسامی افرادی که تاکنون برای نامزدی در مجلس خبرگان به وزارت کشور و فرمانداریها مراجعه و ثبتنام کردهاند.
به گزارش راسخون به نقل از فارس، در این بسته خبری به طور روزانه از اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به تفکیک حوزه انتخابیه مطلع خواهید شد.
همچنین در این بسته خبری شما میتوانید به جدول تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و کلیات برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تا روز اخذ رای دسترسی داشته باشید.
گفتنی است داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا بوسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد میتوانند تا پایان وقت اداری 16:30روز چهارشنبه مورخ 2 /10/ 94 جمعاً به مدت 7 روز به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، چهارنسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 ، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ، اجتهاد درحدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز ، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی از جمله شرایط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان است.
طبق قانون، کسانی که داوطلب انتخابات مجلس خبرگان هستند ضرورت ندارد که ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند. همچنین مرجع تشخیص دارابودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند اما کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
همچنین ثبتنام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از 28 آذر آغاز و تا 4 دی ادامه خواهد داشت.
فعالیت هیاتهای اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 21 آذر آغاز شده و فعالیت هیأتهای اجرایی انتخابات مجلس از 28 آذر آغاز میشود، هیاتهای اجرایی پس از پایان مهلت ثبتنام ظرف یک دوره زمانی 10 روزه صلاحیت داوطلبان را بر اساس استعلامات مراجع چهارگانه مجلس در قانون انجام میدهند.
پس از بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای نظارت و پس از آن در شورای نگهبان انجام خواهد شد که این روند تا 5 اسفند ادامه خواهد یافت.
تعداد نمایندگان مجلس خبرگان 88 نفر و تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است.
گفتنی است انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به طور همزمان در هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار میشود.
چه کسانی تاکنون برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی |
آذربایجان شرقی | محمدتقی پورمحمدی | |
محمدرضا بهبودی یزدی | ||
حسین ایمانی | ||
سید باقر سیدی بنایی | ||
محمد فیض سرابی | ||
جواد حاجیزاده کلجاهی | ||
محمد رحمتی | ||
علی ملکوتی | ||
قادرفاضلی | ||
محمد فیضی | ||
مجید رنجبریدوست خلجان | ||
آذربایجان غربی | سیدمحسن موسوی تبریزی | |
عسکر دیرباز | * | |
سید میر علی اکبر قریشی | * | |
محمدحسین باقری | ||
سید ابوالحسن نواب | ||
صادق محقق حضرتی | ||
ماموستا خلیفهزداه | ||
اردبیل | سید ابراهیم سید حاتمی | * |
سید فخرالدین موسوی | ||
سیدحسن عاملی کلخوران | ||
سید حسن عاملی | * | |
اصفهان | حبیبالله احمدی | |
محمد عمومی | ||
محمدتقی رهبر | ||
محمدحسین حقیقی نجفآبادی | ||
محمدرضا کدخدائی طوقچی | ||
افسانه خدارحمی یلداجی | ||
حسن مفرحزادهابوزیدآبادی | ||
احسان امینفر | ||
سید محمد علی فقیهی | ||
عبدالمحمود عبدالهی | ||
حسن جعفری | ||
عبدالحسین مرادی | ||
البرز | سید محمدمیرحسینی نیری | |
مسلم عزیزی | ||
صادق رزاقی | ||
محمد حسین میرحسینیمیری | ||
عادل جنود | ||
ایلام | سید محسن سعیدی گلپایگانی | |
رحیم محمدی | ||
جمیل فتاحی | ||
بوشهر | سید هاشم حسینی بوشهری | |
محمدباقر عباسی سلمی | ||
تهران | سید مهدی دریاباری | |
سیدرضا ربیعی | ||
ذکرالله اوحدی | ||
عصمت سوادی | ||
سیدمجتبی آیتاللهی | ||
محمود امجد | ||
سید حسن خمینی | ||
حسین فریدونی ممان | ||
یحیی صالح نیا | ||
محسن غرویان | ||
سیدمحمود علوی | ||
محمد علی تسخیری | ||
محمد حسن زالی | ||
سیدحسن موسوی بجنوردی | ||
محمد ابوالقاسمی | ||
سید ابوالفضل میرمحمدی | * | |
ابراهیم امینی | ||
بهرام شجاعی | ||
محمد موسوی بجنوردی | ||
حسین شاهرودی | ||
میرمحمدتاجالدینی راهبری | ||
محمد باقر عباسی سملی | ||
علی مومن | ||
سید محسن محمودی | ||
حسین رحیمیان | ||
محمد محمدی ری شهری | ||
محمد غرضی | ||
احمد جنتی | ||
محمدرضا عزیزاللهی | ||
محسن برهانی | ||
بابک محضری | ||
اسکندر زبردست | ||
سعید یزدانپرست | ||
محمد غیاثی | ||
رضا فردیپور | ||
سیدمحمدعلی امین | ||
محسن قمی | ||
حسن روحانی | ||
عباسعلی اختری | ||
چهارمحالوبختیاری | علیرضا اسلامیان | * |
سیدعبدالله جعفری | ||
محمدرضا نورمحمدی نجفآبادی | ||
علیرضا حسینیان | ||
اسماعیل رئیسی | ||
ابراهیم امینی | ||
خراسان جنوبی | سید ابراهیم رئیسی | |
خراسان رضوی | سید محمد سعیدی | |
محمد مشکینی | ||
سید محمد جواد سعیدی گلپایگانی | ||
سید حسن ضیائی | ||
سید محمود هاشمی شاهرودی | ||
حسن عالمی | ||
سیداحمد علمالهدی | ||
حسن نوروزی | ||
حسن خراسانی | ||
اصغر باغانی | ||
محمد مشکی قندشتنی | ||
محمد فردوسیپور | ||
خراسان شمالی | حبیبالله مهمان نواز | * |
خوزستان | عبدالکریم فرحانی | |
سید علی شفیعی | ||
سیدابوالحسن حسنزاده | ||
محسن حیدری | * | |
سیدمحمدعلیموسویجزایری | * | |
عباس کعبی | ||
* | ||
زنجان | محمدتقی واعظی | * |
مسعود کابلی | ||
محمد مسعود عباسی | ||
سمنان | سید محمد شاهچراغی | * |
مومن | ||
حسین صدرالهی | ||
مرتضی مداح | ||
علیرضا صابریان | ||
سیستانوبلوچستان | مولوی عبدالستار حسین زهی | |
واحدبخش شنبهزهی | ||
عبدالحلیم قاضی | ||
عبدالله ریگی | ||
مولوینذیر احمد سلامی | ||
فارس | سید حسن موسوی | |
عبدالمجید قائدی | ||
احمد بهشتی | ||
علیاکبر زمردین | ||
سید حسن موسوی | ||
سید علیمحمد دستغیب | * | |
قزوین | علی اسلامی | * |
مجید تلخابی | ||
محمود رجبی | ||
علی شیخ محمدی | ||
محمد تاکندی | ||
قم | ||
سید محمد سجادی | ||
محمدحسین رضوانی | ||
محمد مومن | ||
محمدتقی سهرابیفر | ||
عباس خاکآجی بوزایه | ||
یوسفعلی تیموری یانسری | ||
محمد دانشزاده مومن | ||
علی مومنپور | ||
احمد بهشتی | ||
محمدجواد انواری | ||
اسمعیل نوری | ||
سیدمحمد سجادی عطاآبادی | ||
سیدمحمدعلی یثربی | ||
علی کاظمی | ||
جعفر هدائی | ||
محمد لطیفی پاکده | ||
کردستان | جبرئیل خانهبگی | |
کرمان | امانالله علیمرادی | |
محمد تاجالدینی | ||
سید احمد موسوی قمی | ||
محمد بهرامی خوشکار | ||
محمد جواد حجتی کرمانی | ||
سید احمد خاتمی | ||
کرمانشاه | ذکرالله احمدی | |
محمود محمدی عراقی | ||
حسین پارسا | ||
سیدامیر محمدیپور | ||
کهگیلویهوبویر احمد | --- | |
گلستان | عبدالهادی مرتضوی شاهرودی | * |
سید کاظم نورمفیدی | * | |
نورمحمد احمر | ||
عبدالجواد ابراهیمیفر | ||
عباس گنجعلی | ||
حبیبالله قدمی | ||
گیلان | علی شایان | |
مهدی هادی | ||
سید محسن محمودی | ||
محمد علی فیض | ||
علیرضا فلاحتمنش | ||
فرامرز مباشر امینی | ||
مهدی برناس | ||
سیدعلی میرحسینی اشکوری | ||
رسول فلاحتی | ||
لرستان | سید علی محمد یثربی | |
سید مجتبی طاهری | ||
احمد مبلغی | ||
حسین فلاحی | ||
جبرائیل خانهبگی | ||
سید علی طاهری خرمآبادی | ||
مازندران | محمدحسن گلی شیردار | |
سید صادق پیشنمازی | ||
سیف مازندرانی | ||
احمد باقریان فرحآبادی | ||
علیاکبر سیفی کناری | ||
سید رحیم توکل | ||
مرکزی | مهدی رفیعیپور | |
کاظم سپاسی آشتیانی | ||
احمد مومن | ||
محسن محمدی عراقی | ||
هرمزگان | قنبر درویشی | |
همدان | علی رازینی | * |
محمد محمدی قائنی | ||
مجید گوهردشت رفعت | ||
یزد | --- |
جدول تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
ردیف
|
نام استان | تعداد نماینده | ردیف | نام استان | تعداد نماینده | ||
به عدد | به حروف | به عدد | به حروف | ||||
1 | آذربایجان شرقی | 5 | پنج | 17 | فارس | 5 | پنج |
2 | آذربایجان غربی | 3 | سه | 18 | قزوین | 2 | دو |
3 | البرز | 2 | دو | 19 | قم | 1 | یک |
4 | اردبیل | 2 | دو | 20 | کردستان | 2 | دو |
5 | اصفهان | 5 | پنج | 21 | کرمان | 3 | سه |
6 | ایلام | 1 | یک | 22 | کرمانشاه | 2 | دو |
7 | بوشهر | 1 | یک | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1 | یک |
8 | تهران | 16 | شانزده | 24 | گلستان | 2 | دو |
9 | چهارمحال بختیاری | 1 | یک | 25 | گیلان | 4 | چهار |
10 | خراسان جنوبی | 1 | یک | 26 | لرستان | 2 | دو |
11 | خراسان رضوی | 6 | شش | 27 | مازندران | 4 | چهار |
12 | خراسان شمالی | 1 | یک | 28 | مرکزی | 2 | دو |
13 | خوزستان | 6 | شش | 29 | هرمزگان | 1 | یک |
14 | زنجان | 1 | یک | 30 | همدان | 2 | دو |
15 | سمنان | 1 | یک | 31 | یزد | 1 | یک |
16 | سیستان و بلوچستان | 2 | دو | ـ | ـ | ـ |
جدول کامل زمان بندی انتخابات خبرگان در سال 94
شرح برنامه | استندات قانونی | اقدامکننده | مهلت اجرا | تاریخ اجرا |
دستور شروع انتخابات | ماده 28 آئیننامه | وزارت کشور | 1 روز | 94/9/20 |
انتشار آگهی حاوی تاریخ شروع ومحل ثبتنام و شرایط آن | تبصره 2 ماده 12 آئیننامه | فرمانداری مرکز حوزههای انتخابیه(مرکز استان) | حداقل 5 روز قبل از تاریخ شروع ثبتنام | 94/9/21 و قبل از آن |
تشکیل هیأتهای اجرایی | ماده 28 و 32و36 آئیننامه | فرمانداریها و بخشداریها | 5 روز | 94/9/21 الی94/9/25 |
ثبتنام از داوطلبان | ماده 13 آئیننامه و تبصره 1 | فرمانداری و مرکز استان و وزارت کشور | 7 روز | 94/9/26الی94/10/2 |
ارسال مدارک داوطلبان از فرمانداریهای مرکز حوزه انتخابیه به وزارت کشور | ماده 14 آئیننامه | فرمانداری مرکز استان | 1 روز | 94/10/3 |
ارسال دو نسخه از مدارک مربوط به ثبتنام داوطلبان به هیأت مرکزی نظارت | ماده 15 آئیننامه | وزارت کشور | 3 روز | 94/10/6 الی 94/11/5 |
ارسال فتوکپی شناسنامه واصل پرسشنامه همراه با اظهارنظر به شورای نگهبان | ماده 15 آئیننامه | هیأت مرکزی نظارت | 3 روز | همان بالایی |
رسیدگی به صلاحیت داوطلبان | ماده 16 آئیننامه | شورای نگهبان | 30 روز | 94/10/6الی 94/11/5 |
اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور | ماده 16 آئیننامه | هیأت مرکزی نظارت | همان | همان |
ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان ذیربط | تبصره 1 ماده 16 آئیننامه | وزارت کشور یا فرمانداریهای مرکز حوزه انتخابیه | 2 روز | 94/11/6الی94/11/7 |
دریافت تقاضای رسیدگی مجدد از داوطلبان رد صلاحیتشده معترض | تبصره 2 ماده 16 آئیننامه | شورای نگهبان | 3 روز | 94/11/8الی94/11/10 |
رسیدگی به تقاضای رسیدیگ مجدد داوطلبان رد صلاحیتشده معترض و بررسی مجدد صلاحیت آنها (و اعلام نتیجه به طور کتبی به وزارت کشور) | تبصره 3 ماده 16 آئیننامه | فقهای شورای نگهبان و (هیأت مرکزی نظارت) | 10 روز | 94/11/11الی94/11/20 |
اعلام عمومی اسامی کلیه داوطلبان تائید شده هر استان و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی | مواد 17 و 18 آئیننامه | وزارت کشور و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه | 1 روز | 94/11/21 |
انصراف نامزدهای انتخاباتی به صورت کتبی | تبصره 2 ماده 22 آئیننامه | نامزدهای انتخابات | حداقل 72 ساعت قبل از شروع اخذ رای | 94/11/21 الی94/12/6 |
جابجایی احتمالی نامزدهای تائید صلاحیت شده | تبصره ماده 3 آئیننامه | نامزدهای انتخابات | ظرف 48 ساعت | 94/11/21الی94/11/23 |
تبلیغات انتخاباتی نامزدها | ماده 23 آئیننامه | نامزدهای انتخابات | 14 روز | 94/11/22 الی 94/12/5 |
ممنوعیت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی | ماده 22 آئیننامه | نامزدهای انتخابات | 1 روز | 94/12/6 |
اخذ رای از واجدین شرایط در استانهای مربوط | ماده 8 آئیننامه | عوامل اجرایی و نظارت | 1 روز | 94/12/7 |
جمع مدت (بدون احتساب ردیفهای 1، 2، 14، 15) | 77 روز | 94/9/20 الی94/12/7 |
/2759/