بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را 25571 و یورو را 34869 ریال اعلام کرد.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، نرخ دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، روپیه هند، لیر ترکیه، روبل روسیه، یوآن چین و رینگیت مالزی در مرکز مبادلات ارزی اندکی کاهش یافته است.
همچنین بانک مرکزی نرخ کرون سوئد، یک صد ین ژاپن، یک هزار وون کره جنوبی و یورو را افزایش داده است.
براین اساس قیمت درهم امارات و ریال قطر تغییر نکرده است.
نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 25574 | 25571 |
پوند انگلیس | 43047 | 42995 |
یکصد ین ژاین | 25086 | 25090 |
روبل روسیه | 750 | 743 |
ریال قطر | 7024 | 7024 |
یوآن چین | 4100 | 4085 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24963 | 25004 |
یورو | 34830 | 34869 |
درهم امارات | 6963 | 6963 |
فرانک سوئیس | 28535 | 28513 |
کرون سوئد | 3847 | 3865 |
روپیه هند | 437 | 434 |
رینگیت مالزی | 7974 | 7943 |
لیر ترکیه | 12287 | 12163 |
/111/