مبانی نظری
پیکربندی الکترونی هر عنصر توسط اصل آفبا مشخص میگردد که این اصل بیان میکند که الکترونها به ترتیب افزایش سطوح انرژی اوربیتالها را پر میکنند. این معادله به صورت زیر است:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f<6d<7p
2s>
مفهوم پیکربندی الکترونی جایگزین مفهوم قدیمیتر ظرفیت و الکترونهای لایهی ظرفیت گردید. پیکربندی الکترونی شامل آرایش خاص الکترونها در پوستههای اصلی و فرعی مدل اتمی بور میباشد. این مدل به طور گستردهای مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس آن، هر اتم دارای پوستههایی است که هر کدام از آنها نیز دارای زیرپوستههایی میباشد. پوستهها به نامهای K، L، M، N و غیره از داخلیترین تا خارجیترین پوسته مشخص میگردند.
ساختار الکترونی همهی عناصر موجود در جدول تناوبی
عنصر | الکترون ها | ساختار الکترونی |
هیدروژن | 1 | 1s1 |
هلیوم | 2 | 1s2 |
لیتیوم | 3 | 1s2 2s1 |
بریلیوم | 4 | 1s2 2s2 |
بور | 5 | 1s2 2s2 2p1 |
کربن | 6 | 1s2 2s2 2p2 |
نیتروژن | 7 | 1s2 2s2 2p3 |
اکسیژن | 8 | 1s2 2s2 2p4 |
فلوئور | 9 | 1s2 2s2 2p5 |
نئون | 10 | 1s2 2s2 2p6 |
سدیم | 11 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
منیزیم | 12 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
آلومینیوم | 13 | 1s2 2s2 2p6 3s23p1 |
سیلیکون | 14 | 1s2 2s2 2p6 3s23p2 |
فسفر | 15 | 1s2 2s2 2p6 3s23p3 |
گوگرد | 16 | 1s2 2s2 2p6 3s23p4 |
کلر | 17 | 1s2 2s2 2p6 3s23p5 |
آرگون | 18 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 |
پتاسیم | 19 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 |
کلسیم | 20 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 |
اسکاندیم | 21 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d1 |
تیتانیوم | 22 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d2 |
وانادیوم | 23 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d3 |
کروم | 24 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 3d5 |
منیزیم | 25 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d5 |
آهن | 26 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 |
کبالت | 27 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d7 |
نیکل | 28 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d8 |
مس | 29 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 3d10 |
روی | 30 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 |
گالیم | 31 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p1 |
ژرمانیوم | 32 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p2 |
آرسنیک | 33 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p3 |
سلنیوم | 34 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p4 |
برم | 35 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p5 |
کریپتون | 36 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p6 |
روبیدیم | 37 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 |
استرونتیوم | 38 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 |
ایتریم | 39 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d1 |
زیرکونیوم | 40 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d2 |
نیوبیم | 41 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d4 |
مولیبدن | 42 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d5 |
تکنسیم | 43 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d5 |
روتنیم | 44 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d7 |
رودیوم | 45 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d8 |
پالادیوم | 46 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p64d10 |
نقره | 47 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s1 4d10 |
کادمیوم | 48 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 |
ایندیم | 49 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p1 |
قلع | 50 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p2 |
انتیموان | 51 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p3 |
تلور | 52 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p4 |
ید | 53 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p5 |
زنون | 54 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 |
سزسم | 55 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s1 |
باریم | 56 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s2 |
لانتان | 57 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s25d1 |
سریم | 58 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s25d1 4f1 |
پرازئودیمیم | 59 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f3 |
نئودیمیم | 60 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f4 |
پرومتیم | 61 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f5 |
ساماریم | 62 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f6 |
اروپیم | 63 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f7 |
گادولینیم | 64 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f7 5d1 |
تربیم | 65 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f9 |
دیسپروزیم | 66 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f10 |
هولمیم | 67 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f11 |
اربیم | 68 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f12 |
تولیم | 69 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f13 |
ایتربیم | 70 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 |
لوتیسم | 71 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d1 |
هافنیم | 72 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d2 |
تانتال | 73 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d3 |
تنگستن | 74 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d4 |
رنیم | 75 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d5 |
اسمیم | 76 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d6 |
ایریدیم | 77 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d7 |
پلاتین | 78 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s14f14 5d9 |
طلا | 79 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s14f14 5d10 |
جیوه | 80 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 |
تالیوم | 81 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p1 |
سرب | 82 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p2 |
بیسموت | 83 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p3 |
پولونیم | 84 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p5 |
استاتین | 85 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p5 |
رادون | 86 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 |
فرانسیوم | 87 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s1 |
رادیوم | 88 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s2 |
اکتینیم | 89 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s26d1 |
توریم | 90 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s26d2 |
پروتاکتینیوم | 91 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f2 6d1 |
اورانیوم | 92 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f3 6d1 |
نپتونیوم | 93 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f4 6d1 |
پلوتونیم | 94 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f6 |
امریسیوم | 95 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f7 |
کوریم | 96 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f7 6d1 |
برکلیوم | 97 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f9 |
کالیفرنیوم | 98 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f10 |
اینشتینیوم | 99 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f11 |
فرمیوم | 100 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f12 |
مندلویم | 101 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 |
نوبلیوم | 102 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 7p1 |
لاورنیسم | 103 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 7p1 |
رادرفوردیم | 104 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d2 |
دوبنیم | 105 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d3 |
سیبورگیوم | 106 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d4 |
بوریم | 107 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d5 |
هاسیم | 108 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d6 |
مایتنریم | 109 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d7 |
دارمشتادیوم | 110 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d8 |
رونتگنیوم | 111 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d9 |
کوپرنیسیم | 112 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 |
آنانتریوم | 113 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p1 |
فلروویوم | 114 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p2 |
یونانپنتیوم | 115 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p3 |
لیورموریوم | 116 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p4 |
انانسپتیوم | 117 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s25f14 6d10 7p5 |
آناناکتیوم | 118 | 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d10 4p65s2 4d10 5p6 6s24f14 5d10 6p67s25f14 6d10 7p6 |
منبع: Komal B. Patil – ساینس استراک