اطلس جامع گیتاشناسی
اطلس جامع گیتاشناسی/
| •پدید اورندگان : | سعید بختیاری , |
| •ناشر : | موسسه جغرافیایی و كارتوگرافی گیتاشناسی |
| •سال نشر : | 1389 |
| • نوع کتاب : | زیر نظر |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 3000 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 978-964-342-372-8 |
| • تاریخ نشر : | 1389/7/17 |
| • محل نشر : | تهران |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | |
| • تعداد صفحات : | 96 |
| • قیمت : | 55000 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | رحلی |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"كتاب حاضر شمارة 514 از سلسله كتابهای اطلسهای گیتاشناسی است. بخش نخست این مجموعه به مطالب عمومی زمین، منظومة شمسی و سیر تكاملی زمین از آغاز پیدایش تاكنون و همچنین خلاصهای از «سیستمهای تصویر نقشه» اختصاص یافته است. بخش دوم با نقشهای طبیعی از جهان آغاز شده و در ادامه نقشة سیاسی جهان، جمعیت جهان، پوشش گیاهی و آب و هوای جهان و مناطق زمانی جهان درج شده است. نقشة آسیا به صورت طبیعی و سیاسی در ابتدای بخش سوم قرار گرفته و در ادامه پس از نقشة خاورمیانه، نقشههای متنوعی از ایران گنجانده شده است. در بخش چهارم و پنجم به ترتیب نقشة طبیعی و سیاسی اروپا و آفریقا آورده شده است. بخش ششم و هفتم نیز به قارة آمریكای شمالی، مركزی، جنوبی و نقشههای طبیعی و سیاسی كشورهای نواحی استرالیا و اقیانوسیه اختصاص یافته است. بخش انتهایی كتاب شامل معرفی كلی «كشورهای مستقل جهان» است كه طی آن مختصری از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشورها در قالب جداول یكسان ارائه شده است." |
ارسال نظر شما