GPS و نقشههای دیجیتال
GPS و نقشههای دیجیتال/
•پدید اورندگان : | صمد محمدابراهیمزادهسپاسگزار , |
•ناشر : | علم عمران |
•سال نشر : | 1388 |
• نوع کتاب : | تالیف |
• رده سنی : | 0 |
• تیراژ : | 1000 |
• نوع جلد : | شومیز |
• شابک : | 978-600-5176-04-9 |
• تاریخ نشر : | 1388/9/24 |
• محل نشر : | تهران |
• زبان : | فارسی |
• زبان اصلی : | |
• تعداد صفحات : | 120 |
• قیمت : | 40000 |
• نوبت چاپ : | 1 |
• قطع : | خشتی |
• شماره جلد : | 0 |
• چکیده : | ,"برنامههای GPS در دسامبر سال 1973 تصویب شد. ماهواره GPS از انرژی خورشیدی برای حركت خود استفاده میكند، افزون بر آن این ماهوارهها دارای باتریهای قابل شارژ نیز هستند. تا مواقعی كه در راستای نور خورشید قرار ندارند از آن استفاده كنند. مشخصههای ماهوارههای GPS عبارتاند از: عمر 10 ساله، انرژی مصرفی كمتر از 50، سرعت حدود 11000 كیلومتر در ساعت، فاصلة حدود 20000 كیلومتر از سطح زمین، وزن حدود 1000 كیلوگرم، و عرض حدود 5/18 متر. از جمله موارد استفادة آن نیز نرمافزار نقشة گیرندة GPS، برنامة تهیة نقشة مازلان، برنامة تهیة لاورنس، نقشة گارمین و... است. نگارنده در كتاب حاضر به مبانی و مفاهیم نقشههای دیجیتال، مفاهیم گیرندة GPS، كاركردهای اصلی دستگاه و روش كار با آن اشاره كرده است. پارهای از عناوین مطالب كتاب عبارتاند از: نقشههای دیجیتال؛ سطح مبنای نقشه؛ تاریخ توسعة GPS؛ هندسة زمین؛ ویرایش نقطه؛ شبیهسازی ناوبری؛ نقشههای سهبعدی؛ و مخزنی از نقاط راهنما." |
ارسال نظر شما